Lag - Boråsknallen
(precision) 2006
|
||
1 | varbergs | |
Robert Antonsson | 288 | |
Rune Antonsson | 280 | |
Bo-Inge Carlsson | 275 | |
843 | ||
2 | GPSSK | |
Kent Reinhammre | 276 | |
Jan Aspelind | 279 | |
Kristian Holmgren | 282 | |
837 | ||
3 | FOK Borås 2 | |
Janos Amosy | 274 | |
Rolf Hallman | 272 | |
Davor Gaupp | 271 | |
817 | ||
4 | Telegrafverket | |
Veronica Kärrlund | 269 | |
Bengt Sjölander | 268 | |
Roger Larsson | 275 | |
812 | ||
5 | FOK Borås 1 | |
Björn Lundberg | 271 | |
Jan Johansson | 267 | |
Oskar Johansson | 265 | |
803 |