Boråsknallen (precision) 2006 - Resultatlista        
           
Plats Namn Klubb klass Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Totalt
1 Kent Reinhamre Göteborgs PSSK a 3 44 47 45 45 48 46 275
2 Christian Holmgren Göteborgs PSSK a 3 44 47 44 46 47 46 274
           
1 Roger Larsson Telegrafverkets PSF b 2 46 48 47 47 48 46 282
2 Christian Jarl Lerums Jossf b 2 44 46 47 46 45 47 275
3 Leif Johansson Sjuntorps PSK b 2 45 40 49 46 46 46 272
4 Nils-Erik Magnusson KBA Wiske b 2 42 46 46 46 45 45 270
5 Dejan Miladinovic Marinens SKF b 2 45 44 45 45 45 45 269
6 Maria Svensson Ulricehamns PK b 2 43 45 42 47 44 46 267
7 Teuvo Kananen Sjuntorps PK b 2 39 40 44 45 45 46 259
8 Rune Olsson KBA Wiske b 2 40 42 41 42 44 46 255
9 Sten Löfström FOK Borås b 2 44 42 36 42 40 37 241
           
1 Christian Holmgren Göteborgs PSSK b 3 46 49 46 48 49 46 284
2 Hans Peter Sörensson Charlottenberg b 3 49 46 46 48 46 48 283
3 Jan Aspelin Göteborgs PSSK b 3 47 45 46 46 50 47 281
4 Kent Reinhamre Göteborgs PSSK b 3 46 48 48 48 45 45 280
5 Bertil Melin Marks PK b 3 45 46 49 48 47 43 278
6 Leif Matsson Göteborgs PSSK b 3 47 45 45 48 45 47 277
7 Robert Antonsson Varbergs PK b 3 40 47 49 49 45 44 274
8 Per-Erik Johansson Trollhättans PK b 3 47 45 45 43 47 46 273
9 Heimo Laurinen Habo PSK b 3 45 42 47 46 45 47 272
10 Björn Svensson Göteborgs Polismäns IF b 3 45 45 47 45 46 44 272
11 John Alexandersson Volvo PK b 3 43 41 44 46 46 43 263
12 Ulf Ohlsson Ulricehamns PK b 3 44 44 42 42 43 47 262
           
1 Kent Andersson Ulricehamns PK c 1 41 46 45 46 41 48 267
2 Jimmy Andersson Ulricehamns PK c 1 41 41 43 45 38 42 250
3 Peter Almroth FOK Borås c 1 37 38 31 33 38 41 218
           
1 Christos Lappas FOK Borås c 2 48 46 48 47 46 46 281
2 Leif Johansson Sjuntorps PSK c 2 48 47 47 48 48 42 280
3 Christian Jarl Lerums Jossf c 2 47 46 45 45 45 49 277
4 Roger Larsson Telegrafverkets PSF c 2 44 48 46 43 45 49 275
5 Bengt Larsson Falköpings SSK c 2 46 46 44 46 46 46 274
6 Rolf Hallman FOK Borås c 2 42 42 46 47 50 45 272
7 Björn Lundberg FOK Borås c 2 44 45 48 45 47 42 271
8 Michael Thersthol Härryda Pss c 2 47 43 43 47 44 45 269
9 Dejan Miladinovic Marinens SKF c 2 45 45 47 41 47 43 268
10 Jan Johansson FOK Borås c 2 45 45 46 44 43 44 267
11 Robert Karlsson Marinens SKF c 2 41 41 46 44 40 43 255
 
                                                                                                          observera 296 poäng av 300 möjliga - kommentar onödig !!!!!!            
1 Dick Lindgren PSKF Magnus Stenbock c 3 50 50 48 49 50 49 296
2 Robert Antonsson Varbergs PK c 3 47 48 50 46 49 48 288
3 Hans Peter Sörensson Charlottenberg c 3 49 46 48 47 48 49 287
4 Ingemar Lindqvist Lidköpings PF c 3 48 46 49 48 48 48 287
5 Tomas Rehnberg PSKF Magnus Stenbock c 3 48 48 46 46 48 48 284
6 Tommy Gustavsson Vallebygdens PSF c 3 48 46 47 48 47 48 284
7 Ola Jönsson Eslövs SKG c 3 47 48 47 44 49 47 282
8 Christian Holmgren Göteborgs PSSK c 3 47 48 48 48 47 44 282
9 Sören Wahlberg FOK Borås c 3 48 47 47 44 47 48 281
10 Per-Erik Johansson Trollhättans PK c 3 47 48 47 45 47 44 278
11 Lars Eriksson KBA Wiske c 3 45 45 48 46 48 45 277
12 Bo-Inge Karlsson Varbergs PK c 3 44 48 46 44 49 44 275
13 Björn Svensson Göteborgs Polismän IF c 3 46 48 45 40 46 49 274
14 Ulf Ohlsson Ulricehamns PK c 3 44 45 46 41 46 48 270
15 John Alexandersson Volvo PK c 3 47 44 45 47 44 43 270
16 Bertil Melin Marks PK c 3 44 46 44 47 44 44 269
17 Oskar Johansson FOK Borås c 3 42 43 46 45 45 44 265
           
1 Heimo Laurinen Habo PSK c vy 44 44 47 49 50 47 281
2 Jan Johansson Mölndals SF c vy 47 45 49 46 48 45 280
3 Jan Aspelin Göteborgs PSSK c vy 48 46 47 47 47 44 279
4 Kent Reinhamre Göteborgs PSSK c vy 45 48 49 45 46 43 276
5 Leif Matsson Göteborgs PSSK c vy 45 47 46 44 48 44 274
6 Janos Amosy FOK Borås c vy 49 44 46 46 45 44 274
7 Sven Bengtsson Mölndals PSK c vy 45 44 44 45 47 46 271
8 Bengt Sjölander Telegrafverkets PSF c vy 46 46 46 42 45 43 268
9 Rune Olsson KBA Wiske c vy 43 42 47 44 41 43 260
10 Teuvo Kananen Sjuntorps PSK c vy 43 38 47 44 41 46 259
           
1 Rune Antonsson Varbergs PK c vä 50 46 44 49 45 46 280
2 Stig Hedman Härlanda c vä 49 45 44 48 45 48 279
3 Börje Telin Habo PSK c vä 44 46 46 46 45 47 274
4 Ingvar Jungblom Trollhättans PK c vä 44 45 46 46 46 45 272
5 Davor Gaupp FOK Borås c vä 44 43 46 47 48 43 271
6 Nils-Erik Magnusson KBA Wiske c vä 43 46 45 45 45 44 268
7 Jan-Erik Johansson Ulricehamns PK c vä 42 44 45 45 47 44 267
8 Björn Ohlsson Varbergs PK c vä 45 44 45 45 42 43 264
9 Waldemar Callif Göteborgs PSSK c vä 47 39 45 44 41 46 262
           
1 Lena Andersson Ulricehamns PK d 1 30 39 38 41 32 36 216
           
1 Maria Svensson Ulricehamns PK d 2 48 49 46 48 47 44 282
2 Elsa Svantesson PK Hjorten d 2 45 42 46 46 48 44 271
3 Veronica Kärrlund Telegrafverkets PSF d 2 43 44 47 43 46 46 269
4 Ann Hansson FOK Borås d 2 44 42 44 47 45 46 268
5 Ing-Britt Svantesson PK Hjorten d 2 43 46 43 46 44 42 264
6 Leine Johansson FOK Borås d 2 44 44 43 43 45 43 262
7 Mariann Johansson Ängelholms SPK d 2 41 38 45 40 43 46 253
           
1 Annika Almstrand Göteborgs PSSK d 3 49 46 49 47 49 46 286
2 Annika Johansson PSKF Magnus Stenbock d 3 48 47 47 44 45 47 278
3 Susanne Svensson Falköpings SSK d 3 45 44 42 44 46 44 265





                      Tillbaka till huvudsidan