
FOK:s högtidsgagen 17.sept. 2006
Resultat utan handikap; dagens skytt:
Pistol:
| poäng | ||
| 1 | Janos Amosy | 138 |
| 2 | Christos Lappas | 137 |
| 3 | Tomas Ånhed | 134 |
| 4 | Oskar Johansson | 133 |
| 5 | Mikael Jonasson | 131 |
| 6 | Davor Gaupp | 129 |
| 7 | Hartwig Krüger | 129 |
| 8 | Peter Almroth | 126 |
| 9 | Thomas Axelsson | 123 |
| 10 | Ann Hansson | 123 |
| 11 | Per Johansson | 114 |
| 12 | Niklas Arabäck | 113 |
| 13 | Alf Johansson | 106 |
| 14 | Petri Ojala | 105 |
| 15 | Leine Johansson | 104 |
| 16 | Lasse Larsson | 102 |
| 17 | Tommy Ivarsson | 100 |

Älg:
| Poäng | |||
| 1 | Davor Gaupp | 49 | |
| 2 | Oskar Johansson | 49 | |
| 3 | Niklas Arabäck | 47 | |
| 4 | Hartwig Krüger | 47 | |
| 5 | Janos Amosy | 46 | |
| 6 | Tomas Ånhed | 44 | delad 6-7 plats |
| 6 | Ann Hansson | 44 | |
| 8 | Thomas Axelsson | 44 | |
| 9 | Tommy Ivarsson | 44 | |
| 10 | Peter Almroth | 43 | |
| 11 | Mikael Jonasson | 42 | |
| 11 | Christos Lappas | 42 | |
| 13 | Per Johansson | 40 | |
| 14 | Petri Ojala | 31 | |
| 15 | Lasse Larsson | 19 |
Trap:

| poäng | ||
| 1 | Christos Lappas | 7 |
| 2 | Thomas Axelsson | 7 |
| 3 | Davor Gaupp | 7 |
| 4 | Petri Ojala | 6 |
| 5 | Peter Almroth | 5 |
| 6 | Tommy Ivarsson | 4 |
| 7 | Oskar Johansson | 3 |
| 8 | Per Johansson | 3 |
| 9 | Ann Hansson | 3 |
| 11 | Mikael Jonasson | 2 |
| 12 | Hartwig Krüger | 2 |
| 10 | Janos Amosy | 2 |
| 14 | Niklas Arabäck | 1 |
| 13 | Tomas Ånhed | 1 |