FOK Borås
Vinterfält 2025-1 2025-02-16 B.L.
Plats Skytt Klubb Klass Tr Fi Pm Resultat
1 Jonas Ghorab  Huskvarna PSK A1 42 28 38 70
2 Fjodor Isaev  Eksjö SG A1 43 18 45 61
3 Wincent Berglund  FOK Borås A1 33 25 23 58
4 Bert Hellström  Varbergs PK A1 32 21 25 53
5 Peter Taari  FOK Borås A1 22 19 13 41
6 Anders Staaf  Roasjö SF A1 22 13 14 35
Plats Skytt Klubb Klass Tr Fi Pm Resultat
1 Lars-Bertil Olsson  Borås PS A2 44 31 40 75 B
2 Christian Johansson  Volvo PK A2 42 27 30 69  
3 Elciel Leufvén  Härlanda PSK A2 39 28 30 67  
4 Mathias Carlsson  Sandhems PSK A2 40 26 41 66  
5 Peter Janus  FOK Borås A2 39 25 41 64  
6 Andreas Carlsson  Volvo PK A2 37 26 34 63  
7 Klas Ernbert  FOK Borås A2 35 25 35 60  
8 Anders Wikström  Överby PK A2 41 18 36 59  
9 Johan Urbanke  Marks PK A2 35 24 19 59  
10 Björn Johansson  FOK Borås A2 33 24 23 57  
11 Lars Fredriksson  Volvo PK A2 32 25 19 57  
12 Percy Ericsson  Överby PK A2 40 13 47 53  
13 Benno Andreasson  Volvo PK A2 30 23 22 53  
14 Peter Lundqvist  Varbergs PK A2 35 17 40 52  
15 Anders Andersson  Göteborgs PSSK A2 31 21 34 52  
16 Robert Rönnquist  Bredareds SSK A2 29 23 11 52  
17 Fredrik Andersson  Roasjö SF A2 24 20 6 44  
18 Patrik Andersson  Alingsås KSF A2 23 17 22 40  
19 Pär-Harald Lybeck  Överby PK A2 7 4 15 11  
Plats Skytt Klubb Klass Tr Fi Pm Resultat
1 Åke Nordin  FOK Borås A3 48 32 55 80 S
2 Daniel Härensten  Volvo PK A3 48 32 38 80 S
3 Bengt Dahl  Volvo PK A3 47 32 50 79 S
4 Joe Furborg  FOK Borås A3 47 31 51 78 S
5 Maria Liljeqvist  Huskvarna PSK A3 47 30 45 77 S
6 Fredrik Jonasson  Varbergs PK A3 46 31 43 77 S
7 Morgan Friberg  FOK Borås A3 46 30 54 76 S
8 Peter Erlandsson  Varbergs PK A3 46 30 52 76 S
9 David Annertorn  FOK Borås A3 46 30 48 76 S
10 Claes Wikner  Göteborgs PSSK A3 45 30 54 75 B
11 Bert Johansson  Varbergs PK A3 45 30 48 75 B
12 Andreas Sjölin  Mölndals SF A3 45 30 42 75 B
13 Mats Hansson  Överby PK A3 45 30 38 75 B
14 Jonas Hubbe  Huskvarna PSK A3 44 30 46 74 B
15 Joakim Lamotte  Göteborgs PSSK A3 45 29 39 74 B
16 Henrik Gårblad  Varbergs PK A3 45 29 32 74 B
17 Jörgen Karlsson  Marks PK A3 42 32 30 74 B
18 John Grönquist  Göteborgs PSSK A3 46 27 38 73 B
19 Mikael L Johansson  Volvo PK A3 43 30 30 73 B
20 Morgan Sandin  Sandhems PSK A3 44 28 51 72 B
21 Kenneth Eriksson  Sandhems PSK A3 44 28 48 72 B
22 Lars Almér  Mölndals SF A3 43 29 44 72 B
23 Håkan Höglind  Göteborgs PSSK A3 44 28 43 72 B
24 Fung-Nung Dee  Varbergs PK A3 42 30 40 72 B
25 Krister Persson  FOK Borås A3 43 29 39 72 B
26 Oscar Sjöqvist  Huskvarna PSK A3 42 28 32 70  
27 Marie Brunsson  Örgryte PK A3 41 29 31 70  
28 Johan Svensson  Huskvarna PSK A3 42 27 43 69  
29 Andreas Gladewitz  Huskvarna PSK A3 42 25 31 67  
30 Norayr Havluciyan  Alingsås KSF A3 41 25 45 66  
31 Gökhan Kurt  Göteborgs PSSK A3 38 27 27 65  
32 Christian Holmgren  Uddevalla PSF A3 39 24 48 63  
33 Lars Magnusson  Lerums JoSS A3 36 26 17 62  
34 Håkan Berglund  FOK Borås A3 37 22 38 59  
35 Torben Rundqvist  Vårgårda PSK A3 35 23 56 58  
36 Niklas Krabb  Huskvarna PSK A3 35 22 38 57  
37 Ulf Sandahl  Mölndals SF A3 35 22 27 57  
38 Mikael Wendel  Mölndals SF A3 29 21 27 50  
39 Martin Isebäck  Lerums JoSS A3 1 1 0 2  
Plats Skytt Klubb Klass Tr Fi Pm Resultat
1 Kimm Svensson  Huskvarna PSK B2 41 27 46 68
Plats Skytt Klubb Klass Tr Fi Pm Resultat
1 Oscar Sjöqvist  Huskvarna PSK B3 47 32 52 79 S
2 Mikael L Johansson  Volvo PK B3 46 32 44 78 B
3 Niklas Krabb  Huskvarna PSK B3 45 29 49 74 B
4 Michael Gustafsson  Trollhättans PK B3 44 30 46 74 B
5 Morgan Sandin  Sandhems PSK B3 45 29 41 74 B
6 Mats Hansson  Överby PK B3 43 30 41 73  
7 Josefin Liljeqvist  Huskvarna PSK B3 43 29 37 72  
8 Bengt Dahl  Volvo PK B3 42 28 37 70  
9 Kenneth Eriksson  Sandhems PSK B3 41 27 27 68  
10 Anton Fräs  Lidköpings PSF B3 39 26 50 65  
11 Martin Isebäck  Lerums JoSS B3 38 27 30 65  
Plats Skytt Klubb Klass Tr Fi Pm Resultat
1 Jonas Ghorab  Huskvarna PSK C1 43 30 42 73 B
2 Lars Forslund  FOK Borås C1 44 27 39 71  
3 Fjodor Isaev  Eksjö SG C1 41 27 42 68  
4 Patrik Cikota  Örgryte PK C1 39 26 29 65  
5 Toni Todorovski  Borås PS C1 30 22 21 52  
6 Ali Sher Sarajuddin  Vårgårda PSK C1 31 18 33 49  
7 Bert Hellström  Varbergs PK C1 30 16 35 46  
Plats Skytt Klubb Klass Tr Fi Pm Resultat
1 Eino Toivainen  Vallebygdens PSF C2 45 25 53 70
2 Rickard Andersson  Varbergs PK C2 45 25 49 70
3 Kent Ivarsson  FOK Borås C2 42 27 29 69
4 Andreas Carlsson  Volvo PK C2 41 27 46 68
5 Björn Johansson  FOK Borås C2 41 27 44 68
6 Christian Johansson  Volvo PK C2 41 27 43 68
7 Pär-Harald Lybeck  Överby PK C2 40 28 33 68
8 Niklas Arabäck  FOK Borås C2 39 27 46 66
9 Elciel Leufvén  Härlanda PSK C2 39 27 40 66
10 Lars Fredriksson  Volvo PK C2 39 26 36 65
11 Patrik Andersson  Alingsås KSF C2 38 26 27 64
12 Robert Rönnquist  Bredareds SSK C2 37 26 25 63
13 Anders Persson  FOK Borås C2 35 24 32 59
14 Johan Urbanke  Marks PK C2 34 24 31 58
15 Anders Wikström  Överby PK C2 34 21 48 55
16 Mathias Carlsson  Sandhems PSK C2 33 22 29 55
17 Peter Lundqvist  Varbergs PK C2 34 20 27 54
18 Ingvar Andersson  Varbergs PK C2 33 21 26 54
19 Benno Andreasson  Volvo PK C2 31 23 21 54
20 Klas Ernbert  FOK Borås C2 28 21 24 49
Plats Skytt Klubb Klass Tr Fi Pm Resultat
1 Joe Furborg  FOK Borås C3 48 32 50 80 S
2 Fredrik Jonasson  Varbergs PK C3 47 32 57 79 S
3 Anton Fräs  Lidköpings PSF C3 47 31 57 78 S
4 Jonas Hubbe  Huskvarna PSK C3 47 31 47 78 S
5 Josefin Liljeqvist  Huskvarna PSK C3 47 31 42 78 S
6 Håkan Höglind  Göteborgs PSSK C3 47 30 54 77 S
7 Christian Gustafsson  Ulricehamns PK C3 46 31 50 77 S
8 Andreas Sjölin  Mölndals SF C3 47 30 48 77 S
9 Patrik Fritzson  Öckerö SF C3 45 32 41 77 S
10 Krister Persson  FOK Borås C3 46 31 40 77 S
11 Norayr Havluciyan  Alingsås KSF C3 46 30 49 76 B
12 Peter Erlandsson  Varbergs PK C3 46 30 47 76 B
13 Henrik Gårblad  Varbergs PK C3 45 31 45 76 B
14 Niklas Krabb  Huskvarna PSK C3 45 30 53 75 B
15 Albertas Mulevicius  Huskvarna PSK C3 45 30 49 75 B
16 Morgan Friberg  FOK Borås C3 45 29 58 74 B
17 Daniel Härensten  Volvo PK C3 45 29 46 74 B
18 Johan Svensson  Huskvarna PSK C3 44 29 52 73 B
19 Morgan Andersson  P 4 IF C3 43 30 48 73 B
20 Morgan Sandin  Sandhems PSK C3 44 29 45 73 B
21 Jörgen Karlsson  Marks PK C3 44 29 44 73 B
22 Peter Nilsson  Grästorps PSK C3 44 29 44 73 B
23 John Grönquist  Göteborgs PSSK C3 42 29 55 71  
24 Andreas Gladewitz  Huskvarna PSK C3 43 28 49 71  
25 Gökhan Kurt  Göteborgs PSSK C3 43 28 48 71  
26 Thomas Larsson  Vårgårda PSK C3 43 28 46 71  
27 Johan Tylestrand  FOK Borås C3 42 29 45 71  
28 David Annertorn  FOK Borås C3 43 27 48 70  
29 Fredrik Gustafsson  Mariestads PK C3 42 28 39 70  
30 Henrik Särehag  Grästorps PSK C3 41 29 34 70  
31 Oscar Sjöqvist  Huskvarna PSK C3 42 28 32 70  
32 Lars Magnusson  Lerums JoSS C3 41 28 47 69  
33 Martin Isebäck  Lerums JoSS C3 40 28 37 68  
34 Claes Wikner  Göteborgs PSSK C3 39 28 33 67  
35 Magnus Svedberg  Lerums JoSS C3 40 26 37 66  
36 Mikael Wendel  Mölndals SF C3 38 25 27 63  
37 Christian Holmgren  Uddevalla PSF C3 37 25 42 62  
38 Per Hansson  FOK Borås C3 32 27 30 59  
Plats Skytt Klubb Klass Tr Fi Pm Resultat
1 Kimm Svensson  Huskvarna PSK D2 44 29 58 73 B
2 Emma Fritzson Grönlund  Öckerö SF D2 37 25 32 62  
Plats Skytt Klubb Klass Tr Fi Pm Resultat
1 Marie Brunsson  Örgryte PK D3 43 31 38 74 B
2 Maria Liljeqvist  Huskvarna PSK D3 44 28 55 72  
3 Klara Albertsson  FOK Borås D3 43 28 45 71  
Plats Skytt Klubb Klass Tr Fi Pm Resultat
1 Jonas Ghorab  Huskvarna PSK R1 43 28 34 71
2 Anders Staaf  Roasjö SF R1 18 13 7 31
Plats Skytt Klubb Klass Tr Fi Pm Resultat
1 Peter Rehnfeldt  Överby PK R2 43 29 44 72
2 Christian Johansson  Volvo PK R2 41 28 28 69
3 Mathias Carlsson  Sandhems PSK R2 41 26 32 67
4 Anders Andersson  Göteborgs PSSK R2 40 25 52 65
5 Eino Toivainen  Vallebygdens PSF R2 42 23 35 65
6 Åke Samuelsson  Örgryte PK R2 38 24 28 62
7 Ingvar Andersson  Varbergs PK R2 35 22 32 57
8 Mikael Svennungsson  Alingsås KSF R2 36 18 30 54
9 Pär-Harald Lybeck  Överby PK R2 31 22 29 53
10 Rickard Andersson  Varbergs PK R2 36 16 45 52
11 Benno Andreasson  Volvo PK R2 28 20 18 48
12 Greger Björk  Varbergs PK R2 28 19 32 47
13 Fredrik Andersson  Roasjö SF R2 26 20 17 46
14 Lars Fredriksson  Volvo PK R2 27 18 19 45
15 Gunnar Svensson  P 4 IF R2 25 17 17 42
Plats Skytt Klubb Klass Tr Fi Pm Resultat
1 Anton Fräs  Lidköpings PSF R3 48 32 54 80 S
2 Torben Rundqvist  Vårgårda PSK R3 48 32 53 80 S
3 Klas Svensson  P 4 IF R3 48 32 51 80 S
4 Morgan Andersson  P 4 IF R3 48 32 42 80 S
5 Michael Gustafsson  Trollhättans PK R3 47 32 51 79 S
6 Andreas Sjölin  Mölndals SF R3 47 31 54 78 B
7 Klara Albertsson  FOK Borås R3 46 31 52 77 B
8 Håkan Höglind  Göteborgs PSSK R3 46 30 50 76 B
9 Daniel Härensten  Volvo PK R3 46 30 49 76 B
10 Tomas Ånhed  FOK Borås R3 46 30 47 76 B
11 Peter Hjortstam  Alingsås KSF R3 45 31 44 76 B
12 Peter Erlandsson  Varbergs PK R3 44 31 57 75 B
13 Bert Johansson  Varbergs PK R3 45 30 54 75 B
14 Bengt Dahl  Volvo PK R3 45 30 52 75 B
15 Henrik Särehag  Grästorps PSK R3 45 30 49 75 B
16 Thomas Larsson  Vårgårda PSK R3 45 29 50 74 B
17 Mikael L Johansson  Volvo PK R3 44 30 42 74 B
18 Lars Lundmark  Göteborgs PSSK R3 45 29 39 74 B
19 Fredrik Jonasson  Varbergs PK R3 44 29 47 73  
20 Magnus Svedberg  Lerums JoSS R3 42 31 34 73  
21 Patrik Fritzson  Öckerö SF R3 43 29 40 72  
22 Henrik Gårblad  Varbergs PK R3 43 28 50 71  
23 Peter Nilsson  Grästorps PSK R3 43 28 45 71  
24 John Grönquist  Göteborgs PSSK R3 44 27 43 71  
25 Johan Svensson  Huskvarna PSK R3 43 27 45 70  
26 Lars Almér  Mölndals SF R3 42 28 43 70  
27 Andreas Gladewitz  Huskvarna PSK R3 42 28 39 70  
28 Fredrik Gustafsson  Mariestads PK R3 42 26 49 68  
29 Fung-Nung Dee  Varbergs PK R3 40 28 34 68  
30 Per Hansson  FOK Borås R3 38 28 37 66  
31 Ulf Sandahl  Mölndals SF R3 38 24 39 62  
32 Reino Fransson  Överby PK R3 34 23 29 57  
Plats Skytt Klubb Klass Tr Fi Pm Resultat  
1 Mats Hansson  Överby PK VY 47 30 48 77 S
2 Michael Gustafsson  Trollhättans PK VY 43 31 41 74 B
3 Peter Rehnfeldt  Överby PK VY 44 29 48 73 B
4 Peter Hjortstam  Alingsås KSF VY 42 28 49 70  
5 Lars Lundmark  Göteborgs PSSK VY 43 26 45 69  
6 Reino Fransson  Överby PK VY 42 27 44 69  
7 Lars Almér  Mölndals SF VY 40 26 45 66  
8 Anders Andersson  Göteborgs PSSK VY 39 24 38 63  
9 Fung-Nung Dee  Varbergs PK VY 33 23 40 56  
10 Mikael Svennungsson  Alingsås KSF VY 34 16 41 50  
11 Gunnar Svensson  P 4 IF VY 16 12 9 28  
Plats Skytt Klubb Klass Tr Fi Pm Resultat
1 Håkan Berglund  FOK Borås 47 31 51 78 S
2 Kenneth Eriksson  Sandhems PSK 47 31 45 78 S
3 Torben Rundqvist  Vårgårda PSK 46 30 55 76 B
4 Sonny Svensson  FOK Borås 46 30 47 76 B
5 Åke Nordin  FOK Borås 45 29 47 74 B
6 Klas Svensson  P 4 IF 41 27 47 68  
7 Greger Björk  Varbergs PK 42 25 51 67  
8 Dag Håmark  Varbergs PK 39 25 36 64  
9 Esko Nyysti  FOK Borås 33 25 36 58  
10 Lennart Bondesson  Varbergs PK 34 23 39 57  
11 Thor Petersson  Varbergs PK 37 17 25 54  
12 Kjell Andersson  FOK Borås 34 19 41 53  
13 Åke Samuelsson  Örgryte PK 32 19 38 51  
14 Zajko Hanic  FOK Borås 32 18 27 50  
15 Ulf Sandahl  Mölndals SF 30 20 27 50  
16 Percy Ericsson  Överby PK 30 15 34 45  
Plats Lag A Resultat
1 Huskvarna PSK A1 209
  Jonas Ghorab A1  
  Oscar Sjöqvist A3  
  Johan Svensson A3  
2 Huskvarna PSK A2 208
  Jonas Hubbe A3  
  Maria Liljeqvist A3  
  Niklas Krabb A3  
Plats Lag B Resultat
1 Huskvarna PSK B1 221
  Niklas Krabb B3  
  Kimm Svensson B2  
  Oscar Sjöqvist B3  
Plats Lag C Resultat
1 Huskvarna PSK C3 228
  Josefin Liljeqvist C3  
  Maria Liljeqvist D3  
  Jonas Hubbe C3  
2 Huskvarna PSK C1 223
  Albertas Mulevicius C3  
  Niklas Krabb C3  
  Johan Svensson C3  
3 Huskvarna PSK C2 214
  Jonas Ghorab C1  
  Andreas Gladewitz C3  
  Oscar Sjöqvist C3  
Plats Lag R Resultat
1 Huskvarna PSK R1 211
  Jonas Ghorab R1  
  Andreas Gladewitz R3  
  Johan Svensson R3