Korthållsskytte Serie 3  och KM  -  2024-09-22
# Klass Namn   Serie Summa
1 2 3 4
1 K Christos Lappas FOK 31 26 26 25 108
2 K LB Olsson BPS 32 26 23 26 107
3 K Davor Gaupp FOK 30 27 22 19 98
4 K Anders Persson FOK 20 25 27 24 96
5 K Fredrik Spjuth FOK 22 24 27 21 94
6 K Mikael Polgary FOK 20 29 12 30 91
7 K Johan Andersson FOK 12 25 22 27 86
8 K Hasret Bronja FOK 20 22 22 14 78
9 K Kent Ivarsson FOK 5 23 18 31 77
10 K Klas Ernbert FOK 21 13 16 17 67
11 K Allan Bergman BPS 10 5 26 14 55
12 K Anders Heintz BPS 7 14 8 3 32
                 
K = Kikarsikte
Ö = Öppna riktmedel