FOK  - Vinterfält 1       2024-02-18
Plats Skytt Klubb Klass Tr Fi Pm Resultat
. 1 Robert Rönnquist Bredareds SSK A1 35 25 13 60
2 Martin Back Marks PK A1 27 20 0 47
----- ¼ -----
3 Kent Ivarsson FOK Borås A1 24 19 1 43
4 Lars Gröning Vedums PSK A1 20 15 6 35
5 Lars Edvardsson Borås PS A1 18 15 0 33
6 Daniel Rosario Alingsås KSF A1 19 13 5 32
7 Pär-Harald Lybeck Överby PK A1 17 13 1 30
8 Jan Edvardsson Borås PS A1 11 9 1 20
1 Anders Tornvall Marks PK A2 39 29 9 68 B
2 David Säll FOK Borås A2 37 28 4 65 B
3 Veselin Anic Linköpings SF A2 36 25 8 61
4 Johan Urbanke Marks PK A2 33 25 8 58
----- ¼ -----
5 Henrik Elofsson Volvo PK A2 34 24 5 58
6 Tom Laakso Mölndals SF A2 32 23 8 55
7 Håkan Berglund FOK Borås A2 32 23 1 55
8 Elciel Leufvén Härlanda PSK A2 31 23 11 54
9 Allan Bergman Borås PS A2 30 24 5 54
10 Klas Ernbert FOK Borås A2 30 22 7 52
11 Ronny Youhanna FOK Borås A2 29 20 16 49
12 Kent Johansson Varbergs PK A2 28 20 6 48
13 Peter Janus FOK Borås A2 28 20 0 48
14 Rickard Andersson Varbergs PK A2 17 15 10 32
1 Joe Furborg FOK Borås A3 48 33 16 81 S
2 Bert Johansson Varbergs PK A3 47 32 16 79 S
3 Torben Rundqvist Vårgårda PSK A3 45 33 20 78 S
4 Krister Persson FOK Borås A3 44 33 19 77 S
5 Peter Erlandsson Varbergs PK A3 44 31 15 75 S
6 Fredrik Jonasson Varbergs PK A3 44 30 11 74 S
7 Andreas Sjölin Mölndals SF A3 42 32 10 74 S
8 Michael Wehrend Mölndals SF A3 43 30 12 73 B
9 Christian Gustafsson Ulricehamns PK A3 43 30 11 73 B
10 Åke Nordin FOK Borås A3 43 29 6 72 B
----- ¼ -----
11 Robert Sambar FOK Borås A3 43 28 18 71 B
12 Fung-Nung Dee Varbergs PK A3 40 29 15 69 B
13 Thomas Larsson Vårgårda PSK A3 39 30 6 69 B
14 Morgan Friberg FOK Borås A3 40 29 6 69 B
15 Bengt Dahl Volvo PK A3 39 27 20 66 B
16 Ken Tornängen FOK Borås A3 38 28 9 66 B
17 Johan Svensson Huskvarna PSK A3 37 28 16 65 B
18 Jörgen Karlsson Marks PK A3 38 26 12 64
19 Björn Johansson FOK Borås A3 36 28 11 64
20 Scott Dance Ulricehamns PK A3 38 26 6 64
21 Ulf Sandahl Mölndals SF A3 37 26 7 63
22 Lars Magnusson Lerums JoSS A3 36 26 13 62
23 Caj Wessand FOK Borås A3 36 25 14 61
24 Norayr Havluciyan Alingsås KSF A3 35 26 7 61
25 Christian Johansson Volvo PK A3 35 26 5 61
26 Alfred Aalstad Säve PSK A3 34 26 15 60
27 Lars Almér Mölndals SF A3 35 25 10 60
28 Henrik Wirén Vedums PSK A3 34 26 9 60
29 Daniel Johansson Volvo PK A3 34 25 20 59
30 Mats Hansson Överby PK A3 34 23 5 57
31 Magnus Svedberg Lerums JoSS A3 32 24 5 56
32 Marie Brunsson Örgryte PK A3 31 25 3 56
33 Kenneth Eriksson Sandhems PSK A3 30 24 19 54
34 Jörgen Steiner Volvo PK A3 31 23 6 54
35 Lars T Andersson Mölndals SF A3 30 23 12 53
36 Nic Ramstedt Mölndals SF A3 30 23 9 53
37 Niklas Krabb Huskvarna PSK A3 33 18 9 51
Plats Skytt Klubb Klass Tr Fi Pm Resultat
1 Veselin Anic Linköpings SF B2 41 31 12 72
----- ¼ -----
2 Peter Rehnfeldt Överby PK B2 33 26 11 59
3 Anna Sambar FOK Borås B2 29 21 5 50
1 Erik Danielsson Linköpings SF B3 46 31 16 77 S
2 Morgan Sandin Sandhems PSK B3 45 31 19 76 B
----- ¼ -----
3 Bert Johansson Varbergs PK B3 44 30 12 74 B
4 Michael Gustafsson Trollhättans PK B3 43 31 12 74 B
5 Niklas Krabb Huskvarna PSK B3 39 29 12 68
6 Henrik Gårblad Varbergs PK B3 37 27 6 64
7 Mats Hansson Överby PK B3 36 26 13 62
Plats Skytt Klubb Klass Tr Fi Pm Resultat
1 Martin Back Marks PK C1 40 32 10 72 B
2 Stefan Rydström Borås PS C1 36 26 6 62
3 Kent Ivarsson FOK Borås C1 34 26 15 60
4 Patrik Andersson Alingsås KSF C1 36 23 12 59
5 Eino Toivainen Vallebygdens PSF C1 33 26 10 59
----- ¼ -----
6 Lars Forslund FOK Borås C1 35 24 8 59
7 Jonny Viitanen Reftele PK C1 34 25 8 59
8 Kimmo Kononen Reftele PK C1 33 24 10 57
9 Harald Schulz Alingsås KSF C1 33 23 6 56
10 Daniel Rosario Alingsås KSF C1 32 22 7 54
11 Pär-Harald Lybeck Överby PK C1 32 21 8 53
12 Ali Sher Sarajuddin Vårgårda PSK C1 28 23 16 51
13 Per-Olof Jaksties FOK Borås C1 24 21 0 45
14 Robert Rönnquist Bredareds SSK C1 26 18 9 44
15 Mattias Jaksties FOK Borås C1 21 17 0 38
16 Roger Karlsson Bredareds SSK C1 10 7 6 17
17 Roy Youhanna FOK Borås C1 6 4 0 10
1 Henrik Elofsson Volvo PK C2 43 31 18 74 B
2 Elciel Leufvén Härlanda PSK C2 42 29 9 71 B
3 Rickard Andersson Varbergs PK C2 41 30 8 71 B
4 David Säll FOK Borås C2 40 30 17 70 B
----- ¼ -----
5 Tom Laakso Mölndals SF C2 38 31 9 69
6 Anders Tornvall Marks PK C2 39 28 11 67
7 Johan Urbanke Marks PK C2 37 29 19 66
8 Allan Bergman Borås PS C2 37 29 11 66
9 Johan Tylestrand FOK Borås C2 38 28 10 66
10 Torbjörn Karlsson Ulricehamns PK C2 38 28 6 66
11 Peter Freed Roasjö SF C2 32 25 9 57
12 Kent Johansson Varbergs PK C2 32 24 4 56
13 Ingvar Andersson Varbergs PK C2 30 24 16 54
14 Klas Ernbert FOK Borås C2 31 23 5 54
15 Peter Janus FOK Borås C2 29 21 5 50
16 Magnus Hallman Ulricehamns PK C2 23 17 1 40
1 Niklas Krabb Huskvarna PSK C3 47 32 16 79 S
2 Joe Furborg FOK Borås C3 45 33 25 78 S
3 Thomas Larsson Vårgårda PSK C3 46 32 18 78 S
4 Andreas Sjölin Mölndals SF C3 47 31 10 78 S
5 Scott Dance Ulricehamns PK C3 46 31 16 77 S
6 Henrik Wirén Vedums PSK C3 45 31 15 76 B
7 Jörgen Steiner Volvo PK C3 45 31 14 76 B
8 Christian Mohr Borås PS C3 44 32 12 76 B
9 Michael Wehrend Mölndals SF C3 44 31 17 75 B
----- ¼ -----
10 Morgan Friberg FOK Borås C3 45 30 16 75 B
11 Peter Erlandsson Varbergs PK C3 43 32 16 75 B
12 Jonas Eriksson Reftele PK C3 44 30 14 74 B
13 Andreas Gladewitz Huskvarna PSK C3 43 31 14 74 B
14 Morgan Sandin Sandhems PSK C3 41 32 17 73 B
15 Christian Gustafsson Ulricehamns PK C3 42 30 15 72 B
16 Robert Sambar FOK Borås C3 43 28 27 71 B
17 Henrik Gårblad Varbergs PK C3 41 29 19 70 B
18 Jörgen Karlsson Marks PK C3 40 30 12 70 B
19 Lars Magnusson Lerums JoSS C3 41 29 11 70 B
20 Ken Tornängen  FOK Borås C3 40 29 8 69
21 Krister Persson FOK Borås C3 40 28 18 68
22 Fredrik Jonasson Varbergs PK C3 38 30 10 68
23 Magnus Svedberg Lerums JoSS C3 40 28 3 68
24 Norayr Havluciyan Alingsås KSF C3 38 28 15 66
25 Fredrik Gustafsson Mariestads PK C3 37 28 18 65
26 Christian Johansson Volvo PK C3 38 27 11 65
27 Lars Lundmark Göteborgs PSSK C3 38 27 9 65
28 Björn Johansson FOK Borås C3 36 26 12 62
29 Nic Ramstedt Mölndals SF C3 35 26 4 61
30 Johan Svensson Huskvarna PSK C3 35 25 10 60
31 Daniel Johansson Volvo PK C3 36 24 8 60
32 Per Hansson FOK Borås C3 34 26 3 60
33 Patrik Fritzson Göteborgs Polismäns IF C3 31 26 3 57
34 Alfred Aalstad Säve PSK C3 7 5 2 12
1 Annika Gabrielsson Mölndals SF D2 42 31 12 73 B
----- ¼ -----
2 Anna Sambar FOK Borås D2 36 26 8 62
1 Marie Brunsson Örgryte PK D3 39 27 13 66
----- ¼ -----
2 Klara Albertsson FOK Borås D3 30 21 10 51
1 Kimmo Kononen Reftele PK R1 28 16 8 44
2 Pär-Harald Lybeck Överby PK R1 24 19 4 43
----- ¼ -----
3 Ali Sher Sarajuddin Vårgårda PSK R1 24 19 4 43
4 Eino Toivainen Vallebygdens PSF R1 25 17 7 42
5 Jonny Viitanen Reftele PK R1 25 15 7 40
6 Patrik Andersson Alingsås KSF R1 20 12 3 32
7 Harald Schulz Alingsås KSF R1 13 10 0 23
1 Lars-Bertil Olsson Borås PS R2 41 28 6 69
2 Annika Gabrielsson Mölndals SF R2 37 29 11 66
3 Kent Johansson Varbergs PK R2 38 27 11 65
----- ¼ -----
4 Peter Freed Roasjö SF R2 36 28 13 64
5 Ingvar Andersson Varbergs PK R2 35 26 12 61
6 Leif Strömberg Örgryte PK R2 34 27 10 61
7 Greger Björk Varbergs PK R2 34 24 10 58
8 Henrik Elofsson Volvo PK R2 34 24 5 58
9 Rickard Andersson Varbergs PK R2 29 19 10 48
10 Mikael Svennungsson Alingsås KSF R2 29 19 10 48
11 Åke Samuelsson Örgryte PK R2 24 20 3 44
Plats Skytt Klubb Klass Tr Fi Pm Resultat
1 Torben Rundqvist Vårgårda PSK R3 48 33 26 81 S
2 Erik Danielsson Linköpings SF R3 47 33 20 80 S
3 Klas Svensson P 4 IF R3 47 32 23 79 S
4 Bert Johansson Varbergs PK R3 46 32 13 78 S
5 Michael Gustafsson Trollhättans PK R3 46 31 20 77 S
6 Peter Erlandsson Varbergs PK R3 45 32 16 77 S
7 Henrik Gårblad Varbergs PK R3 45 32 12 77 S
8 Andreas Sjölin Mölndals SF R3 45 31 20 76 B
----- ¼ -----
9 Fung-Nung Dee Varbergs PK R3 45 31 14 76 B
10 Per Hansson FOK Borås R3 44 31 11 75 B
11 Lars Lundmark Göteborgs PSSK R3 44 31 8 75 B
12 Patrik Fritzson Göteborgs Polismäns IF R3 43 31 12 74 B
13 Tomas Ånhed FOK Borås R3 44 30 11 74 B
14 Magnus Svedberg Lerums JoSS R3 43 29 21 72 B
15 Fredrik Jonasson Varbergs PK R3 41 31 16 72 B
16 Klara Albertsson FOK Borås R3 43 29 12 72 B
17 Bengt Dahl Volvo PK R3 41 30 15 71
18 Peter Hjortstam Alingsås KSF R3 40 31 14 71
19 Lars Almér Mölndals SF R3 40 29 17 69
20 Daniel Johansson Volvo PK R3 40 29 16 69
21 Ulf Sandahl Mölndals SF R3 39 27 15 66
22 Jörgen Steiner Volvo PK R3 38 27 9 65
23 Jonas Eriksson Reftele PK R3 38 26 10 64
24 Christian Johansson Volvo PK R3 37 27 9 64
25 Alfred Aalstad Säve PSK R3 35 26 8 61
26 Fredrik Gustafsson Mariestads PK R3 35 25 13 60
27 Andreas Gladewitz Huskvarna PSK R3 37 23 8 60
28 Lars T Andersson Mölndals SF R3 33 23 9 56
29 Lars Magnusson Lerums JoSS R3 29 21 4 50
Plats Skytt Klubb Klass Tr Fi Pm Resultat
1 Åke Nordin FOK Borås VY 46 33 13 79 S
2 Peter Hjortstam Alingsås KSF VY 45 32 11 77 S
3 Klas Svensson P 4 IF VY 45 31 11 76 B
----- ¼ -----
4 Michael Gustafsson Trollhättans PK VY 43 32 10 75 B
5 Mats Hansson Överby PK VY 41 30 9 71 B
6 Fung-Nung Dee Varbergs PK VY 35 26 9 61
7 Peter Rehnfeldt Överby PK VY 35 26 3 61
8 Lars Almér Mölndals SF VY 33 23 9 56
9 Mikael Svennungsson Alingsås KSF VY 28 21 7 49
10 Björn Lundberg FOK Borås VY 27 22 5 49
11 Stanley Andersson Borås PS VY 25 17 5 42
1 Torben Rundqvist Vårgårda PSK 48 33 13 81 S
2 Kenneth Eriksson Sandhems PSK 47 33 11 80 S
3 Sonny Svensson FOK Borås 46 32 14 78 S
4 Håkan Berglund FOK Borås 41 28 15 69
----- ¼ -----
5 Veselin Anic Linköpings SF 39 28 18 67
6 Lars T Andersson Mölndals SF 39 26 14 65
7 Ulf Sandahl Mölndals SF 37 27 12 64
8 Kjell Andersson FOK Borås 36 24 6 60
9 Åke Samuelsson Örgryte PK 32 23 12 55
10 Lars Henrik Kullander Södra Dals PSF 34 19 13 53
11 Greger Björk Varbergs PK 30 21 12 51
12 Esko Nyysti FOK Borås 29 21 8 50
13 Sture Larsson-Jones FOK Borås 28 21 4 49
14 Leif Strömberg Örgryte PK 27 18 4 45
15 Zajko Hanic FOK Borås 12 9 0 21
Plats Lag C Resultat
1 Huskvarna PSK C1 213
Andreas Gladewitz C3
Niklas Krabb C3
. Johan Svensson C3