FOK Borås | ||||||||||||||||
Kretstävling Fält #4, 2023-09-23 | /// Tomas Ånhed | |||||||||||||||
Stationer | ||||||||||||||||
# | Namn | Klubb | Kl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sma | Png | StdM. | ||
1 | Johan Tylestrand | FOK Borås | C2 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 11 | 9 | 75 | 20 | B | ||
2 | Bertil Lindskog | Ulricehamn PK | C2 | 10 | 7 | 11 | 8 | 9 | 8 | 10 | 7 | 70 | 8 | B | ||
3 | Klas Ernbert | FOK Borås | C2 | 8 | 11 | 11 | 8 | 6 | 6 | 2 | 6 | 58 | 6 | |||
1 | Joe Furborg | FOK Borås | C3 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 11 | 9 | 79 | 37 | S | ||
2 | Tomas Ånhed | FOK Borås | C3 | 8 | 9 | 11 | 10 | 5 | 8 | 11 | 8 | 70 | 24 | B | ||
3 | Ken Tornängen | FOK Borås | C3 | 9 | 11 | 7 | 9 | 6 | 7 | 11 | 7 | 67 | 24 | |||
4 | Per Hansson | FOK Borås | C3 | 7 | 3 | 11 | 10 | 5 | 7 | 8 | 8 | 59 | 14 | |||
1 | Anna Sambar | FOK Borås | D2 | 4 | 5 | 10 | 9 | 7 | 5 | 11 | 7 | 58 | 29 | |||
2 | Anki Assarsjö | FOK Borås | D2 | 9 | 6 | 9 | 5 | 6 | 6 | 9 | 8 | 58 | 15 | |||
1 | Håkan Berglund | FOK Borås | CVY | 7 | 9 | 10 | 9 | 7 | 7 | 10 | 6 | 65 | 9 | |||
4 | Björn Lundberg | FOK Borås | CVY | 8 | 6 | 11 | 8 | 5 | 8 | 7 | 7 | 60 | 8 | |||
1 | Robert Sambar | FOK Borås | B3 | 9 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 11 | 2 | 71 | 34 | B | ||
1 | Anna Sambar | FOK Borås | B2 | 7 | 3 | 7 | 8 | 9 | 7 | 11 | 2 | 54 | 25 | |||
2 | Kjell Andersson | FOK Borås | B2 | 7 | 5 | 11 | 0 | 7 | 8 | 6 | 6 | 50 | 12 | |||
1 | Håkan Berglund | FOK Borås | A2 | 7 | 8 | 6 | 5 | 8 | 5 | 7 | 6 | 52 | 11 | |||
1 | Robert Sambar | FOK Borås | R3 | 10 | 11 | 8 | 10 | 7 | 7 | 11 | 8 | 72 | 28 | B | ||
2 | Tomas Ånhed | FOK Borås | R3 | 10 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 11 | 7 | 70 | 31 | B | ||
3 | Joe Furborg | FOK Borås | R3 | 10 | 9 | 8 | 9 | 7 | 6 | 11 | 9 | 69 | 25 | |||
4 | Per Hansson | FOK Borås | R3 | 10 | 10 | 7 | 8 | 9 | 7 | 11 | 6 | 68 | 32 | |||
5 | Ken Tornängen | FOK Borås | R3 | 8 | 7 | 10 | 2 | 6 | 3 | 8 | 8 | 52 | 8 | |||
1 | Anki Assarsjö | FOK Borås | R2 | 8 | 10 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 9 | 64 | 16 | |||
2 | Björn Lundberg | FOK Borås | R2 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 51 | 25 | |||
. |