FOK Borås
Kretstävling Fält #3, 1 Juli 2023   /Tomas Ånhed
Stationer
# Namn Klubb Kl. 1 2 3 4 5 6 7 8 Sum Poäng StdM.
1 Andreas Savtin Borås PS C1 4 0 4 2 0 4 2 0 16 3  
                             
1 Klas Ernbert FOK Borås C2 6 10 9 11 9 6 8 9 68 27 B
2 Carl-Johan Larsson Borås PS C2 9 0 9 11 6 9 9 8 61 17  
3 Mats Hansson Överby PK C2 9 5 7 10 5 9 9 6 60 33  
4 Pierre Förne Borås PS C2 7 8 4 6 6 7 8 8 54 20  
5 Hasret Bronja FOK Borås C2 5 4 9 11 6 8 7 3 53 26  
6 Peter Janus FOK Borås C2 4 7 2 9 9 7 6 6 50 23  
                             
1 Joe Furborg FOK Borås C3 9 12 9 11 10 9 9 9 78 45 S
2 Robert Sambar FOK Borås C3 9 12 9 10 10 9 9 9 77 36 S
3 Krister Persson FOK Borås C3 9 12 9 8 10 9 9 8 74 44 B
4 Daniel Fick Mölndals SF C3 9 10 9 9 6 9 9 9 70 37 B
5 Tomas Ånhed FOK Borås C3 7 8 9 11 7 9 9 6 66 38 B
6 Lasse Almér Mölndals SF C3 8 9 7 9 8 9 9 7 66 34 B
7 Jerker Furudahl Ulricehamns PK C3 9 8 8 6 8 2 6 7 54 17  
8 Per Hansson FOK Borås C3 4 4 8 4 8 8 7 3 46 13  
                             
1 Anna Sambar FOK Borås D2 9 8 4 8 7 6 8 7 57 35  
                             
1 Ulf Sandahl Mölndals SF CVÄ 6 9 7 10 8 9 9 4 62 31  
2 Göran Ragnarsson FOK Borås CVÄ 2 6 7 4 5 8 6 6 44 14  
                             
1 Björn Lundberg FOK Borås CVY 5 5 6 11 7 5 5 5 49 20  
                             
1 Joe Furborg FOK Borås B3 9 12 9 11 10 8 9 8 76 43 B
2 Sonny Svensson FOK Borås B3 9 10 8 10 8 8 8 9 70 30 B
3 Per Hansson FOK Borås B3 7 10 8 9 9 9 9 8 69 27  
4 Krister Persson FOK Borås B3 9 12 9 9 10 2 9 8 68 23  
5 Tomas Ånhed FOK Borås B3 9 8 9 9 7 9 7 9 67 34  
6 Robert Sambar FOK Borås B3 7 12 6 11 7 6 9 8 66 15  
                             
1 Anna Sambar FOK Borås B2 9 8 6 6 10 2 7 5 53 29  
                             
1 Daniel Fick Mölndals SF A3 9 12 9 11 10 7 9 8 75 37 B
2 Joe Furborg FOK Borås A3 8 12 9 11 10 9 9 3 71 47 B
3 Ulf Sandahl Mölndals SF A3 9 10 8 7 10 8 9 9 70 37  
4 Lars Alme'r Mölndals SF A3 9 10 7 9 10 8 7 8 68 38  
5 Björn Johansson FOK Borås A3 3 8 5 5 5 8 7 8 49 16  
                             
1 Peter Janus FOK Borås A2 8 4 4 6 9 9 7 8 55 25  
2 Klas Ernbert FOK Borås A2 9 8 4 6 6 6 7 4 50 34  
                             
1 Kristian Väliluoto Borås PS A1 8 10 8 6 9 7 8 7 63 19  
                             
1 Daniel Fick Mölndals SF R3 9 12 8 11 10 9 9 7 75 42 S
2 Jerker Sturedahl Ulricehamns PK R3 8 10 9 11 10 8 9 9 74 44 B
3 Tomas Ånhed FOK Borås R3 9 10 9 11 10 9 7 7 72 39 B
4 Krister Persson FOK Borås R3 9 12 9 9 7 9 8 9 72 34 B
5 Per Hansson FOK Borås R3 9 10 9 11 8 8 9 8 72 32 B
6 Lasse Almér Mölndals SF R3 9 10 7 7 9 9 9 7 67 43  
7 Ulf Sandahl Mölndals SF R3 9 6 8 8 10 9 7 7 64 32  
8 Lasse Almér Mölndals SF R3 9 9 9 5 9 7 10 10 68 20  
                             
1 Hasret Bronja FOK Borås R2 5 5 9 4 4 8 8 8 51 38