FOK Borås
Klubbmästerskap Sportpistol, 16 juni 2022
Åke Nordin 2022-06-16
# Namn Precision   Snabbskjutning     Totalt
    1 2 3 4 5 6 Sum 7 8 9 10 11 12 Sum X  
GULD 1 Joe Furborg 49 46 48 49 48 46 286 47 47 46 47 49 49 285 11 571
SILVER 2 Åke Nordin 45 49 49 47 45 46 281 47 50 47 49 44 50 287 8 568
BRONS 3 Axel Martinsson 48 47 48 47 47 49 286 45 47 47 48 46 45 278 14 564
4 Morgan Friberg 43 47 45 46 45 49 275 48 47 47 45 41 47 275 6 550
5 Krister Persson 47 44 41 45 46 45 268 48 47 46 47 45 46 279 7 547
6 Mikael Polgary 44 45 47 43 44 42 265 46 42 46 44 49 46 273 7 538
7 Klara Albertsson 43 41 44 44 45 45 262 47 38 48 48 46 42 269 4 531
8 Sonny Svensson 39 46 46 47 46 49 273 40 46 44 42 45 39 256 6 529
9 Esko Nyysti 41 47 42 43 45 39 257 40 41 46 47 42 44 260 1 517
10 Anders Persson 41 40 43 44 44 45 257 46 40 43 44 41 38 252 4 509
11 Henrik Beischer 44 43 43 38 41 37 246 42 41 38 43 33 46 243 5 489
12 Klas Ernbert 40 41 34 44 44 39 242 38 43 39 36 27 33 216 0 458
13 Zajko Hanic 23 29 40 37 39 36 204 41 33 41 37 40 36 228 0 432
                                   
.
.