FOK Borås
Militär snabbmatch, kretstävling 4, 2021-08-26
Åke Nordin 2021-08-26  
# Namn Klubb Kl. 10 Sek. 8 Sek. 6 Sek. Totalt X StdM.
        S1 S2 S3 S4 Sum. S5 S6 S7 S8 Sum. S9 S10 S11 S12 Sum.      
1 Johan Urbanke Sätila Psk A1 47 41 46 38 172 34 41 43 35 153 8 20 24 29 81 406 3  
                                           
1 Caj Wessand FOK Borås A2 44 42 46 48 180 45 42 42 44 173 40 42 42 43 167 520 2 B
2 Allan Bergman Borås PS A2 34 40 44 43 161 29 44 42 42 157 30 23 39 40 132 450 5  
3 Stefan Harke FOK Borås A2 29 40 43 34 146 35 38 42 43 158 21 40 37 34 132 436 2  
4 Klas Ernbert FOK Borås A2 36 45 26 40 147 37 36 26 24 123 29 33 26 26 114 384 5  
5 Hasret Bronja FOK Borås A2 40 29 46 34 149 30 35 33 34 132 20 29 31 23 103 384 0  
                                           
1 Torben Rundqvist Vårgårda Psk A3 49 45 46 45 185 47 47 44 44 182 48 46 47 44 185 552 10 S
2 Jörgen Karlsson Marks Pk A3 46 46 42 47 181 48 48 44 45 185 45 47 41 40 173 539 6 B
3 Åke Nordin FOK Borås A3 46 47 41 49 183 45 42 44 35 166 41 41 46 40 168 517 8 B
4 Mikael Polgary FOK Borås A3 39 43 46 49 177 45 44 42 36 167 36 30 46 40 152 496 3  
5 Per Hansson FOK Borås A3 40 37 43 42 162 46 43 44 46 179 40 31 39 43 153 494    
6 Ken Tornängen FOK Borås A3 39 40 38 39 156 41 43 38 44 166 27 29 35 36 127 449 3  
                                           
1 Matti Kirilov FOK Borås B2 43 42 39 47 171 44 44 45 39 172 41 43 39 35 158 501 1  
                                           
1 Niclas Falsing FOK Borås C1 41 29 36 41 147 36 31 31 43 141 46 41 43 37 167 455 5  
2 Anders Heintz Borås Ps C1 36 40 23 41 140 27 21 31 38 117 28 29 20 38 115 372 0  
3 Magnus Andersson Borås Ps C1 35 32 38 21 126 38 12 34 16 100 13 36 37 33 119 345 1  
                                           
1 Håkan Berglund FOK Borås C2 39 39 41 42 161 37 44 34 38 153 39 38 33 24 134 448 2  
2 Hasret Bronja FOK Borås C2 44 40 38 40 162 39 40 19 38 136 38 30 43 38 149 447 2  
                                           
1 Joe Furborg FOK Borås C3 47 49 47 49 192 49 45 49 48 191 47 49 48 49 193 576 11 S
2 Tomas Ånhed FOK Borås C3 46 48 46 47 187 50 49 47 45 191 48 41 45 45 179 557 11 B
3 Krister Persson FOK Borås C3 44 47 48 47 186 48 46 48 45 187 44 41 41 42 168 541 11 B
4 Mikael Polgary FOK Borås C3 48 46 45 45 184 46 45 46 41 178 44 37 44 41 166 528 6  
                                           
1 Jörgen Karlsson Marks Pk R3 44 40 39 44 167 44   45 42 131 31 43 37 45 156 454 7  
                                           
1 Janos Amosy FOK Borås 42 44 43 47 176 44 42 41 44 171 39 37 31 43 150 497 5