Resultat från FOK:s Kretsfältskjutning nr 2 med KrM B & C 2021-07-03

                           Vapengrupp A
 
   Riksmästarklass                          Stn 1  2  3  4  5  6  7  8  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Krister Persson        FOK Borås            9  8  9 11  8  8 10  9  10 47/25   72    S
  2 Anders Norgren         Grästorps Psk        9  8  9 11  8  8 10  9   8 47/25   72    S
  3 Joe Furborg            FOK Borås            9  8  9 10  8  9 10  9   4 47/25   72    S
  4 Henrik Gårblad         Varbergs Pk          9  8  9  9  8  9 10  9   6 47/24   71    B
  5 Jörgen Karlsson        Marks Pk             9  8  9  9  7  9 10  9   9 46/24   70    B
  6 Peter Erlandsson       Varbergs Pk          9  7  9 11  8  8 10  7   7 45/24   69    B
  7 Henrik Käck            Varbergs Pk          7  8  9  9  7  8 10  9  11 44/23   67    B
  8 Rolf Hallman           FOK Borås            9  8  8  5  8  9 10  9   7 44/22   66
  9 Mikael Polgary         FOK Borås            9  8  9  7  4  8  8  8   2 40/21   61
 10 Lars Almér             Mölndals Skf Pk      7  8  7  7  8  7  8  7  13 38/21   59
 11 Jeanette Svensson      Ulricehamns Pk       8  8  9  4  8  6  8  8   7 38/21   59
 12 Eric Svanberg          Södra Dals Psf       9  7  8  2  6  7  8  9   0 37/19   56
 13 Morgan Friberg         FOK Borås            7  8                     0 11/ 4   15 Brutit
 
   Klass 2                                  Stn 1  2  3  4  5  6  7  8  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Ulf Sandahl            Mölndals Skf Pk      7  8  8 11  7  8  9  9   7 42/25   67    B
  2 Daniel Carlsson        Ulricehamns Pk       9  7  7  8  8  7  9  9   7 41/23   64
  3 Anders Bonander        Lerums Jv&Ssf        8  8  7  9  5  7 10  9   8 40/23   63
  4 Anton Forsman          Lerums Jv&Ssf        6  4  8  8  7  7 10  8   9 34/24   58
  5 Magnus Svedberg        Lerums Jv&Ssf        7  7  8  7  6  5  9  9   6 37/21   58
  6 Kent Öberg             Varbergs Pk          9  6  8  4  7  8  6  9   5 36/21   57
  7 Glenn Vennberg         Sätila Psk           6  7  4  4  5  8  4  8   3 28/18   46
  8 Mikael Svennungsson    Alingsås Ksf         6  7  6  4  3  4  7  5   2 26/16   42
  9 Hasret Bronja          FOK Borås            6  6  4  4  5  6  3  7   3 25/16   41
 10 Klas Ernbert           FOK Borås            8  4  8  0  5  4  7  5   0 26/15   41
 11 Allan Bergman          Borås Ps             7  3  8  4  6  5  0  5   6 23/15   38
 12 Tomas Johansson        Södra Dals Psf       8  4  5  7  0  0  4  7   5 22/13   35
 
   Klass 1                                  Stn 1  2  3  4  5  6  7  8  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Rikard Karlsson        Ulricehamns Pk       9  8  8  9  6  9 10  9   8 44/24   68    B
  2 Andreas Hassel         Lerums Jv&Ssf        9  8  6  8  6  8  8  8   8 41/20   61
  3 Axel Martinsson        FOK Borås            8  7  7  9  7  8  5  6   6 36/21   57
  4 Anders Petersson       Lerums Jv&Ssf        4  2  4  6  5  7  3  7   2 22/16   38
 
 
                           Vapengrupp B
 
   Riksmästarklass                          Stn 1  2  3  4  5  6  7  8  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Joe Furborg            FOK Borås            9  8  9 11  8  9  9  9  12 47/25   72    S
  2 Fredrik Pehrson        Eksjö Skg            9  7  9 11  8  9 10  9   6 47/25   72    S
  3 Krister Persson        FOK Borås            9  7  9 11  7  9 10  9  14 46/25   71    B
  4 Torben Rundqvist       Vårgårda Psk         9  8  9  9  8  9 10  9  12 47/24   71    B
  5 Jörgen Johansson       Ulricehamns Pk       9  8  9  9  8  9 10  9  11 47/24   71    B
  6 Anders Norgren         Grästorps Psk        9  8  9 11  8  9  8  9  11 46/25   71    B
  7 Åke Nordin             FOK Borås            9  8  9 11  8  9  6  9  11 46/23   69
  8 Klara Albertsson       FOK Borås            9  7  8 11  8  8  8  9  12 43/25   68
  9 Scott Dance            Ulricehamns Pk       9  8  9  7  8  8  9  9  15 46/21   67
 10 Morgan Sandin          Ulricehamns Pk       9  7  7  8  8  9 10  9   7 45/22   67
 11 Michael Gustafsson     Trollhättans Pk      9  7  9  8  8  9  7  9  14 44/22   66
 12 Per Hansson            FOK Borås            8  8  9 11  4  8  9  8   4 41/24   65
 13 Lars Almér             Mölndals Skf Pk      9  7  8  4  6  9  6  5  11 37/17   54
 14 Robert Sambar          FOK Borås            9  0                     0  6/ 3    9 Brutit
 
   Klass 2                                  Stn 1  2  3  4  5  6  7  8  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Anton Forsman          Lerums Jv&Ssf        8  7  8  8  8  7  3  8  11 36/21   57
  2 Kjell Andersson        FOK Borås            6  8  8  5  4  9  6  6   5 32/20   52
  3 Anna Sambar            FOK Borås            9  5  7  5  3  6  7  6   6 28/20   48
 
   Klass 1                                  Stn 1  2  3  4  5  6  7  8  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Jerker Sturedal        Ulricehamns Pk       9  7  9  7  8  9  6  9   8 42/22   64
 
 
                           Vapengrupp C
 
   Klass veteran äldre                      Stn 1  2  3  4  5  6  7  8  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Gunnar Samuelsson      Vårgårda Psk         9  8  9  7  8  9 10  9  13 46/23   69    B
  2 Ulf Sandahl            Mölndals Skf Pk      8  8  7  8  7  9  7  7   2 39/22   61
  3 Sven Samuelsson        Vårgårda Psk         8  7  8  7  4  9  8  9   8 39/21   60
  4 Sture Larsson-Jones    Ulricehamns Pk       7  7  2  9  6  8  5  6   7 30/20   50
  5 Davor Gaupp            FOK Borås            8  6  2  5  5  5  6  7   6 27/17   44
  6 Janos Amosy            FOK Borås            3  6  4  2  6  6 10  5   2 26/16   42
  7 Kjell Andersson        FOK Borås            8  6  2  2  7  6  5  3   3 24/15   39
 
   Klass veteran yngre                      Stn 1  2  3  4  5  6  7  8  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Torben Rundqvist       Vårgårda Psk         9  8  9 11  8  9 10  8  10 47/25   72    S
  2 Peter Hjortstam        Alingsås Ksf         9  8  9  9  8  6 10  5  14 42/22   64
  3 Håkan Berglund         FOK Borås            9  8  9  7  6  9  6  8   9 41/21   62
  4 Mikael Svennungsson    Alingsås Ksf         6  4  7  2  8  5  8  6   3 30/16   46
 
   Riksmästarklass Dam                      Stn 1  2  3  4  5  6  7  8  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Jeanette Svensson      Ulricehamns Pk       8  8  9 11  6  8  9  8  13 42/25   67    B
  2 Elza Kisic             Vårgårda Psk         9  8  9  8  8  8 10  7   2 43/24   67    B
  3 Klara Albertsson       FOK Borås            9  8  5  9  8  9  9  8  11 42/23   65
 
   Damer klass 2                            Stn 1  2  3  4  5  6  7  8  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Maria Svensson         Ulricehamns Pk       8  6  9  8  8  9  8  5   9 38/23   61
  2 Anna Sambar            FOK Borås            8  8  8  8  8  5  3  4  13 34/18   52
 
   Riksmästarklass                          Stn 1  2  3  4  5  6  7  8  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Joe Furborg            FOK Borås            9  8  9 11  8  9  9  9   6 47/25   72    S
  2 Robert Sambar          FOK Borås            9  8  9 11  7  9 10  9   7 47/25   72    S
  3 Jörgen Karlsson        Marks Pk             9  8  9 11  7  9 10  9   7 47/25   72    S
  4 Fredrik Pehrson        Eksjö Skg            9  8  9 11  8  8 10  9   8 47/25   72    S
  5 Henrik Käck            Varbergs Pk          9  8  9 11  8  8 10  8  17 46/25   71    B
  6 Scott Dance            Ulricehamns Pk       9  8  8 10  8  9 10  9  10 46/25   71    B
  7 Jörgen Johansson       Ulricehamns Pk       8  8  9 11  8  8 10  9   2 46/25   71    B
  8 Åke Nordin             FOK Borås            8  8  9 11  8  8 10  8  13 45/25   70    B
  9 Michael Gustafsson     Trollhättans Pk      9  8  9 10  8  8  8  8  13 45/23   68    B
 10 Krister Persson        FOK Borås            8  8  8 10  8  8  9  9   9 43/25   68    B
 11 Henrik Gårblad         Varbergs Pk          9  8  9  9  8  9  8  8   8 45/23   68    B
 12 Peter Erlandsson       Varbergs Pk          9  6  9  7  8  9 10  9  11 45/22   67    B
 13 Eric Svanberg          Södra Dals Psf       9  8  9 11  8  5 10  7  10 43/24   67    B
 14 Michael Wehrend        Mölndals Skf Pk      9  8  9  7  7  8  9  9  16 44/22   66
 15 Morgan Friberg         FOK Borås            9  8  5 10  7  9  9  9  12 43/23   66
 16 Morgan Sandin          Ulricehamns Pk       9  8  9  7  8  8 10  6   4 43/22   65
 17 Tomas Ånhed            FOK Borås            8  8  9  9  8  6  7  7   9 40/22   62
 18 Anders Norgren         Grästorps Psk        9  8  8  2  8  7  8  9  17 39/20   59
 19 Lars Almér             Mölndals Skf Pk      6  7  9  7  6  6  9  9   3 39/20   59
 20 Jonny Svensson         Ulricehamns Pk       7  8  9 11  5  7  3  8   5 37/21   58
 21 Ken Tornängen          FOK Borås            7  8  9  3  8  6  7  8   9 36/20   56
 22 Per Hansson            FOK Borås            8  6  5  9  5  3 10  8   6 33/21   54
 23 Mikael Polgary         FOK Borås            8  6  8  2  7  6  9  8   4 35/19   54
 
   Klass 2                                  Stn 1  2  3  4  5  6  7  8  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Anders Bonander        Lerums Jv&Ssf        9  8  9 10  8  9 10  9  10 48/24   72    S
  2 Jonas Bring            Alingsås Ksf         9  8  9  9  7  8 10  9  12 45/24   69    B
  3 Johan Tylestrand       FOK Borås            8  8  9 11  8  8  9  8  12 44/25   69    B
  4 Daniel Carlsson        Ulricehamns Pk       9  7  8 11  7  9  8  7   6 42/24   66
  5 Anton Forsman          Lerums Jv&Ssf        8  6  6 11  6  8  6  8   6 37/22   59
  6 Allan Bergman          Borås Ps             8  8  8  9  5  7  7  6   3 38/20   58
  7 Peter Bergetti         FOK Borås            8  6  9  8  6  4  9  6  14 37/19   56
  8 Magnus Svedberg        Lerums Jv&Ssf        5  6  8  8  8  5  8  8   5 36/20   56
  9 Klas Ernbert           FOK Borås            9  8  6  9  7  4  5  3  12 32/19   51
 10 Kent Öberg             Varbergs Pk          6  4  6  4  3  9  7  7   6 27/19   46
 11 Tomas Johansson        Södra Dals Psf       9  8  9  2  5  6  2  5   1 30/16   46
 12 Hasret Bronja          FOK Borås            7  3  8  2  6  8  5  5   0 28/16   44
 13 Zajko Hanic            FOK Borås            5  5  8  0  6  0  8  2   2 22/12   34
 
   Klass 1                                  Stn 1  2  3  4  5  6  7  8  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Rikard Karlsson        Ulricehamns Pk       9  8  9 11  8  9 10  9   9 48/25   73    S
  2 Axel Martinsson        FOK Borås            9  8  9 11  8  9 10  9   9 48/25   73    S
  3 Jerker Sturedal        Ulricehamns Pk       6  8  9  7  8  9 10  9  14 43/23   66
  4 Andreas Hassel         Lerums Jv&Ssf        7  7  7  9  5  9  8  8  10 37/23   60
  5 Stefan Bengtsson       Borås Ps             9  6  7  9  4  6  6  7   6 32/22   54
  6 Niclas Falsing         FOK Borås            8  5  7  4  5  6  4  4   3 25/18   43
  7 Anders Petersson       Lerums Jv&Ssf        4  0  8  5  4  6  4  7   6 22/16   38
 
 
                           Vapengrupp R
 
   Riksmästarklass                          Stn 1  2  3  4  5  6  7  8  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Fredrik Pehrson        Eksjö Skg            9  8  9  9  8  9 10  9  10 47/24   71    S
  2 Per Hansson            FOK Borås            9  8  9  9  8  9 10  9   9 47/24   71    S
  3 Peter Hjortstam        Alingsås Ksf         9  8  8 11  8  9  7  9  14 45/24   69    B
  4 Peter Erlandsson       Varbergs Pk          9  8  9  9  7  9  9  9  13 45/24   69    B
  5 Henrik Käck            Varbergs Pk          9  8  9  9  8  7 10  9   7 46/23   69    B
  6 Rolf Hallman           FOK Borås            9  7  8  7  8  9 10  9   8 44/23   67
  7 Eric Svanberg          Södra Dals Psf       7  8  9 11  8  9  7  7   5 43/23   66
  8 Tomas Ånhed            FOK Borås            8  8  9  6  8  9  9  9   4 43/23   66
  9 Jonny Svensson         Ulricehamns Pk       9  7  9  7  8  5  9  9   9 41/22   63
 10 Henrik Gårblad         Varbergs Pk          9  8  5  9  8  7  7  8  11 39/22   61
 11 Robert Sambar          FOK Borås            9  7  9  9  7  8  4  8   9 39/22   61
 
   Klass 2                                  Stn 1  2  3  4  5  6  7  8  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Ulf Sandahl            Mölndals Skf Pk      8  8  9  7  7  8  5  9   8 40/21   61
  2 Magnus Svedberg        Lerums Jv&Ssf        8  6  8  7  8  5  7  9  10 37/21   58
  3 Janos Amosy            FOK Borås            6  6  9  6  5  7  7  7   5 35/18   53
  4 Kent Öberg             Varbergs Pk          4  7  6 11  7  3  7  7   7 33/19   52
 
   Klass 1                                  Stn 1  2  3  4  5  6  7  8  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Andreas Hassel         Lerums Jv&Ssf        9  8  9 11  6  9  7  8  12 43/24   67
 
 
        Resultat från lagtävlingen.
 
  1   Ulricehamns Pk      Lag 2    210
 
      Rikard Karlsson               73
      Scott Dance                   71
      Jerker Sturedal               66
 
  2   FOK Borås           Lag 1    210
 
      Joe Furborg                   72
      Åke Nordin                    70
      Krister Persson               68
 
  3   Vårgårda Psk        Lag 1    201
 
      Torben Rundqvist              72
      Gunnar Samuelsson             69
      Sven Samuelsson               60
 
  4   Ulricehamns Pk      Lag 1    195
 
      Jörgen Johansson              71
      Daniel Carlsson               66
      Jonny Svensson                58
 
  5   Ulricehamns Pk      Lag 3    193
 
      Jeanette Svensson             67
      Morgan Sandin                 65
      Maria Svensson                61
 
                     Medelvärden.
 
Klass Stn 1 Stn 2 Stn 3 Stn 4 Stn 5 Stn 6 Stn 7 Stn 8 Poäng
 
1A    7,5   6,25  6,25  8,0   6,0   8,0   6,5   7,5   56,0
2A    7,25  5,92  6,75  5,83  5,33  5,75  6,5   7,5   50,83
3A    8,46  7,85  8,67  7,92  7,33  8,0   9,33  8,5   66,17
1B    9,0   7,0   9,0   7,0   8,0   9,0   6,0   9,0   64,0
2B    7,67  6,67  7,67  6,0   5,0   7,33  5,33  6,67  52,33
3B    8,93  7,0   8,69  9,38  7,46  8,77  8,62  8,62  68,0
1C    7,43  6,0   8,0   8,0   6,0   7,71  7,43  7,57  58,14
2C    7,69  6,54  7,92  7,23  6,31  6,54  7,23  6,38  55,85
3C    8,43  7,7   8,48  8,74  7,43  7,52  8,91  8,35  65,57
D2C   8,0   7,0   8,5   8,0   8,0   7,0   5,5   4,5   56,5
D3C   8,67  8,0   7,67  9,33  7,33  8,33  9,33  7,67  66,33
VyC   8,25  7,0   8,5   7,25  7,5   7,25  8,5   6,75  61,0
VäC   7,29  6,86  4,86  5,71  6,14  7,43  7,29  6,57  52,14
1R    9,0   8,0   9,0  11,0   6,0   9,0   7,0   8,0   67,0
2R    6,5   6,75  8,0   7,75  6,75  5,75  6,5   8,0   56,0
3R    8,73  7,73  8,45  8,73  7,82  8,18  8,36  8,64  66,64
 
       Vapenstatistik
 
Vapengrupp A
 
CZ                   9 mm    CZ9     6
Fratelli Tanfoglio   9 mm    FT9     1
Glock                9 mm    G9      1
SIG-Neuhausen        9 mm    N9      6
Pardini              9 mm    Pa9     1
SIG-Sauer            9 mm    SIG9   10
STI                  9 mm    STI9    2
Smith & Wesson       .45     SW45    1
Walther              9 mm    W9      1
 
Vapengrupp B
 
Benelli              .32     BN      2
CZ                   9 mm    CZ9     1
Walther GSP          .32     GSP     7
Hämmerli             .32     HÄ      1
Pardini              .32     Pa      4
SAKO                 .32     SAKO    1
Smith & Wesson       .32     SW32R   1
Tesro                .32     Te      1
 
Vapengrupp C
 
Benelli              .22     Bn      3
Feinwerkbau          .22     Fe     18
Walther GSP          .22     GSP     7
Hämmerli             .22     Hä      3
Match Guns           .22     MG      4
Morini               .22     Mo      9
Pardini              .22     Pa     10
Ruger                .22     Ru      1
Walther SSP          .22     SSP     1
Tesro                .22     Te      2
Unique               .22     Un      1
 
Vapengrupp R
 
Manurhin             .32     Ma32    9
Smith & Wesson       .32     SW32    3
Smith & Wesson       .357    SW357   3
Smith & Wesson       .38     SW38    1
 

Frågor om eller rättelser av resultatlistan skickas till ake.nordin@fokboras.se.