FOK Borås                                      
  Militärsnabb, Rikstävlingen på Hemortens Banor, 2020                            
  200924//Tomas Ånhed                                     Enl SHB
# Kl. Namn Klubb 10 Sek. 8 Sek. 6 Sek. X Totalt StdM.
Ser.1 Ser.2 Ser.3 Ser.4 Sum. Ser.5 Ser.6 Ser.7 Ser.8 Sum. Ser.9 Ser.10 Ser.11 Ser.12 Sum.
1 CVÄ Sonny Svensson FOK 48 49 43 47 187 45 46 48 48 187 41 47 45 46 179 7 553 B
2 CVÄ Kjell Andersson FOK 43 46 37 43 169 43 40 47 43 173 43 44 42 44 173 4 515  
3 CVÄ Zajko Hanic FOK 41 47 41 42 171 39 32 44 40 155 45 41 45 41 172 2 498  
4 CVÄ Jan Forsberg FOK 37 44 44 38 163 44 39 41 40 164 38 41 40 43 162 3 489  
5 CVÄ Janos Amosy FOK 43 45 41 41 170 40 45 37 25 147 40 32 36 39 147 1 464  
6 CVÄ Lars Larsson FOK 36 37 41 40 154 34 0 41 25 100 19 30 0 23 72 2 326  
                                           
1 CVY Tomas Ånhed FOK 43 49 49 48 189 48 49 49 49 195 45 47 47 47 186 14 570 S
2 CVY Åke Nordin FOK 47 46 47 46 186 48 48 44 47 187 40 44 46 44 174 7 547 B
3 CVY Esko Nyysti FOK 48 45 48 39 180 45 45 45 45 180 48 44 45 45 182 7 542 B
                                           
1 A1 Niclas Falsing FOK 36 28 38 19 121 23 28 27 28 106 25 25 15 8 73 2 300  
                                           
1 A2 Mikael Polgary FOK 42 43 44 40 169 44 39 41 40 164 42 43 41 31 157 4 490  
2 A2 Hasret Bronja FOK 40 29 34 26 129 43 27 42 28 140 37 43 28 37 145 1 414  
3 A2 Erik Wasselius FOK 38 42 37 37 154 25 43 35 24 127 16 27 17 21 81 0 362  
                                           
1 A3 Åke Nordin FOK 41 47 45 47 180 42 41 48 44 175 44 42 47 39 172 4 527 B
2 A3 Robert Sambar FOK 46 48 45 44 183 40 40 45 49 174 40 42 42 43 167 5 524 B
                                           
1 B2 Mikael Polgary FOK 46 47 46 47 186 47 46 48 44 185 45 43 48 43 179 11 550 B
2 B2 Klas Ernbert FOK 41 39 34 41 155 48 31 43 45 167 42 47 35 26 150 8 472  
3 B2 Esko Nyysti FOK 48 45 48 45 186 48 44 42 35 169 40 42 22 8 112 5 467  
                                           
1 B3 Joe Furborg FOK 49 48 48 49 194 50 47 47 49 193 47 48 47 49 191 19 578 S
2 B3 Sonny Svensson FOK 45 46 46 47 184 45 43 47 45 180 43 39 48 45 175 6 539 B
3 B3 Åke Nordin FOK 45 47 49 47 188 49 47 48 47 191 34 44 42 39 159 10 538 B
4 B3 Tomas Ånhed FOK 44 43 42 33 162 45 41 46 46 178 44 45 48 42 179 5 519  
5 B3 Robert Sambar FOK 46 47 31 46 170 20 43 47 46 156 42 45 30 37 154 7 480  
                                           
1 CD2 Klara Albertsson FOK 45 47 45 48 185 45 47 45 48 185 45 44 43 46 178 13 548 B
2 CD2 Anna Sambar FOK 32 46 45 43 166 37 45 33 46 161 36 43 39 36 154 8 481  
                                           
1 C1 Jörgen Hellberg FOK 43 46 44 36 169 45 45 43 41 174 42 43 44 26 155 3 498  
2 C1 Niclas Falsing FOK 36 46 41 41 164 30 39 42 41 152 40 44 39 33 156 4 472  
3 C1 Peter Dehlin FOK 47 40 35 38 160 37 33 29 38 137 30 45 30 23 128 2 425  
4 C1 Henning Ankarudd FOK 33 40 37 38 148 31 31 18 33 113 16 33 26 35 110 2 371  
                                           
1 C2 Johan Tylestrand FOK 43 47 48 48 186 46 45 49 41 181 49 48 44 41 182 10 549 B
2 C2 Mikael Polgary FOK 46 48 49 50 193 45 45 48 47 185 41 40 44 40 165 7 543 B
3 C2 Erik Wasselius FOK 49 46 45 49 189 46 46 47 45 184 39 42 42 45 168 10 541 B
4 C2 Mattias Lindberg FOK 39 43 43 43 168 42 42 37 40 161 41 43 42 42 168 2 497  
5 C2 Hasret Bronja FOK 45 41 38 42 166 44 38 39 39 160 36 45 38 41 160 2 486  
6 C2 Klas Ernbert FOK 44 40 44 41 169 42 46 37 40 165 35 43 33 39 150 5 484  
                                           
1 C3 Joe Furborg FOK 49 49 50 50 198 47 50 49 49 195 46 45 50 50 191 20 584 S
2 C3 Robert Sambar FOK 45 47 45 46 183 48 47 46 47 188 46 44 49 45 184 15 555 B
3 C3 Morgan Friberg FOK 46 48 47 45 186 47 43 46 45 181 43 49 47 45 184 10 551 B
4 C3 Krister Persson FOK 45 46 46 46 183 43 45 44 43 175 46 47 42 42 177 9 535  
                                           
1 R2 Mikael Polgary FOK 44 46 48 45 183 43 46 44 45 178 41 37 43 39 160 5 521  
                                           
1 R3 Tomas Ånhed FOK 46 46 49 48 189 48 45 46 47 186 47 47 44 46 184 6 559 S
2 R3 Robert Sambar FOK 47 47 49 48 191 48 45 48 47 188 45 42 46 46 179 12 558 S
3 R3 Joe Furborg FOK 48 47 47 43 185 45 49 45 45 184 43 48 49 45 185 13 554 S
4 R3 Morgan Friberg FOK 48 46 47 45 186 45 46 47 45 183 44 44 44 44 176 8 545 B
                                           
UTOM TÄVLAN                          
1 CVÅ Janos Amosy FOK 42 43 47 33 165 39 39 44 45 167 43 38 29 42 152 3 484  
2 CVÄ Jan Forsberg FOK 42 40 47 38 167 40 42 42 38 162 39 41 31 32 143 4 472  
                                           
1 CVY Tomas Ånhed FOK 45 47 49 48 189 47 47 47 47 188 48 48 47 45 188 7 565  
                                           
1 A2 Caj Wessand FOK 43 45 46 44 178 48 41 48 44 181 41 46 43 49 179 8 538  
2 A2 Caj Wessand FOK 41 43 42 48 174 36 48 45 44 173 44 42 35 42 163 7 510  
3 A2 Mikael Polgary FOK 43 42 46 45 176 43 43 43 34 163 37 40 27 42 146 7 485  
4 A2 Hasret Bronja FOK 31 36 26 37 130 31 36 41 27 135 37 33 38 32 140 2 405  
                                           
1 CD2 Anna Sambar FOK 42 47 45 38 172 42 46 45 31 164 44 40 44 43 171 2 507  
                                           
1 C1 Niclas Falsing FOK 42 40 38 40 160 35 42 41 43 161 35 36 40 45 156   477  
2 C1 Niclas Falsing FOK 40 34 41 38 153 38 40 41 39 158 42 35 28 38 143 2 454  
                                           
1 C2 Mikael Polgary FOK 47 48 47 47 189 44 42 46 45 177 43 43 45 44 175 8 541  
2 C2 Caj Wessand FOK 43 43 44 47 177 44 46 45 43 178 45 45 44 41 175 4 530  
3 C2 Toni Todorovski BPS 42 48 48 44 182 42 44 40 41 167 37 43 48 40 168 5 517  
4 C2 Klas Ernbert FOK 40 47 45 42 174 40 39 47 47 173 44 45 44 32 165 6 512  
5 C2 Klas Ernbert FOK 39 42 42 43 166 36 44 44 47 171 41 44 34 36 155 4 492  
                                           
1 C3 Joe Furborg FOK 46 50 49 49 194 49 49 49 50 197 47 47 48 49 191 17 582  
2 C3 Joe Furborg FOK 48 49 49 50 196 47 49 50 48 194 48 49 47 43 187 13 577  
3 C3 Krister Persson FOK 43 44 42 46 175 46 44 48 48 186 42 47 42 44 175 6 536  
4 C3 Per Hansson FOK 43 43 42 48 176 48 47 44 41 180 38 47 45 43 173 9 529