FOK Borås
Sportpistol Serieskjutning 3:3, 24 september 2019
Åke Nordin 2019-09-24
# Kl. Namn Klubb Precision   Snabbskjutning     Totalt
        1 2 3 4 5 6 Sum 7 8 9 10 11 12 Sum X  
1 V Esko Nyysti FOK 40 42 40 42 44 44 252 47 45 50 46 41 48 277 3 529
                                       
1 2 Joe Furborg FOK 49 47 48 43 46 48 281 47 48 50 46 49 48 288 13 569
2 2 Klara Albertsson FOK 46 45 48 44 46 45 274 46 46 46 46 47 46 277 6 551
3 2 Krister Persson FOK 45 45 47 45 46 44 272 39 46 46 48 49 46 274 8 546
4 2 Tomas Ånhed FOK 47 45 43 43 43 43 264 47 46 47 45 48 47 280 9 544
5 2 Åke Nordin FOK 37 48 49 46 47 47 274 41 48 47 42 38 45 261 6 535
6 2 Jakob Säll FOK 41 40 40 42 38 46 247 41 43 46 47 42 45 264 2 511
7 2 Per Hansson FOK 38 43 42 44 42 42 251 41 40 38 41 43 42 245 4 496
                                       
1 1 Peter Bergetti FOK 43 40 44 46 45 47 265 48 44 46 45 44 43 270 10 535
2 1 Mikael Polgary FOK 44 43 45 38 44 45 259 44 46 47 45 48 44 274 8 533
3 1 Klas Ernbert FOK 37 41 41 32 38 34 223 43 36 43 41 41 43 247 2 470
4 1 Mattias Lindberg FOK 40 40 41 38 43 37 239 40 29 41 23 38 10 181 5 420
5 1 Niklas Gissberg FOK 38 39 33 34 39 34 217 18 33 35 30 31 33 180 2 397
6 1 Niclas Falsing FOK 43 41 37 30 39 45 235 33 23 30 36 11 22 155 0 390
7 1 Björn Fred FOK 40 34 37 38 46 45 240 0 9 19 5 22 15 70 1 310
8 1 Keld Petersen FOK 44 37 43 44 46 43 257 17           17 1 274 Brutit
.
.