HJ - Polishuset Serie 4 2019-02-25 /DG
Arr. SÄPIF/Kristian Boo
standard
1 2 3 4 5 6 7 8 Summa medaljer
  Klass vet                        
1 Sonny Svensson FOK Borås 6 7 10 7 6 7 5 9 57 B
2 Davor Gaupp FOK Borås 7 6 7 7 7 4 8 3 49  
3 Kjell Andersson FOK Borås 7 8 4 6 3 8 6 4 46  
4 Jonas Gabrielsson FOK Borås 1 5 7 6 4 0 7 6 36  
5 Göran Ragnarsson FOK Borås 4 6 3 4 3 6 4 4 34  
6 Sture Larsson-Jones UPK 3 3 3 5 4 6 4 4 32  
  Klass 3                      
1 Joe Furborg FOK Borås 8 10 10 8 10 11 9 11 77 S
2 Torben Rundqvist Vårgårda Psk 6 7 8 7 9 8 10 9 64 S
3 Krister Persson FOK Borås 7 7 6 9 10 8 7 8 62 S
4 Robert Sambar FOK Borås 8 6 10 6 8 10 8 6 62 B
5 Henrik Thulin Marks Pk 6 11 5 6 6 8 8 11 61 B
6 Per Hansson FOK Borås 7 6 7 7 11 6 8 5 57 B
7 Ken Tornängen FOK Borås 3 6 8 6 9 8 6 10 56 B
8 Björn Johansson FOK Borås 6 9 5 5 9 5 9 6 54 B
  Klass 2                      
1 Jakob Säll FOK Borås 7 6 8 9 8 7 7 8 60 B
2 Jörgen Karlsson Marks Pk 6 6 8 8 7 7 6 5 53  
3 Peter Bergetti FOK Borås 5 6 9 7 5 7 6 6 51  
4 Kristian Boo FOK Borås 6 5 4 8 10 5 6 5 49  
5 Klas Ernbert FOK Borås 3 7 4 3 8 7 7 8 47  
6 Ulf Ohlsson UPK 5 7 2 3 9 6 7 8 47  
7 Christian Mohr BPS 5 7 9 5 6 5 3 6 46  
8 Erik Wasselius FOK Borås 7 7 2 10 3 5 9 3 46  
9 Jens Ståhl FOK Borås 8 3 4 4 7 8 4 6 44  
10 David Säll  FOK Borås 5 5 5 4 6 8 6 5 44  
11 Jan Henriksson Marks Pk 8 4 2 6 5 8 7 4 44  
12 Håkan Hedby Marks Pk 5 7 7 7 4 6 3 3 42  
13 Fredrik Svenberg Marks Pk 6 7 3 5 3 4 4 7 39  
14 Anna Sambar FOK Borås 5 4 2 3 6 2 6 7 35  
15 Carl Gustafsson SÄP IF 1 2 2 6 6 4 5 8 34  
16 Ann-Catrine Assarsjö FOK Borås 3 5 3 2 5 5 4 4 31  
17 Glenn Schultz FOK Borås 3 1 1 4 1 3 4 4 21  
  Klass 1                      
1 Mikael Polgary FOK Borås 8 9 4 6 8 8 9 6 58 B
2 Allan Bergman BPS 4 3 5 8 8 7 9 4 48  
.