HJ - Polishuset Serie 3 2019-01-23 /DG
Arr. SÄPIF/Kristian Boo
standard
1 2 3 4 5 6 7 8 Summa medaljer
  Klass vet                        
1 Sonny Svensson FOK Borås 6 10 10 8 7 8 7 8 64 B
2 Kjell Andersson FOK Borås 5 5 4 5 4 7 5 4 39  
3 Davor Gaupp FOK Borås 7 6 2 5 5 4 3 5 37  
4 Göran Ragnarsson FOK Borås 3 4 4 1 5 6 2 7 32  
5 Janos Amosy FOK Borås 4 5 2 5 6 2 3 4 31  
6 Jonas Gabrielsson FOK Borås 7 3 3 1 3 6 3 4 30  
7 Sture Larsson-Jones UPK 0 4 1 3 2 4 6 7 27  
8 Falco Güldenpfennig FOK Borås 3 1 2 6 1 3 4 5 25  
  Klass 3                      
1 Joe Furborg FOK Borås 12 9 7 9 11 12 8 9 77 S
2 Torben Rundqvist Vårgårda Psk 10 10 10 8 8 10 7 9 72 S
3 Krister Persson FOK Borås 7 6 11 8 11 7 8 10 68 S
4 Henrik Thulin Marks Pk 7 8 5 8 9 8 11 9 65 B
5 Robert Sambar FOK Borås 9 4 7 8 8 11 10 7 64 B
6 Anders Lundblad Vårgårda Psk 5 5 7 6 7 11 11 11 63 B
7 Pontus Andersson Vårgårda Psk 5 7 3 6 10 10 10 8 59 B
8 Ken Tornängen FOK Borås 4 5 5 7 8 9 8 8 54 B
9 Bengt Lundblad Vårgårda Psk 8 8 5 6 6 5 9 6 53 B
10 Tomas Högberg Vårgårda Psk 4 5 6 7 11 7 5 7 52  
11 Björn Johansson FOK Borås 8 6 9 2 3 7 6 9 50  
12 Per Hansson FOK Borås 5 6 8 2 4 8 7 7 47  
13 Caj Wessand FOK Borås 3 5 3 7 7 7 4 7 43  
  Klass 2                      
1 Jakob Säll FOK Borås 9 8 9 8 11 10 5 9 69 S
2 Christian Mohr BPS 8 6 3 11 7 8 6 9 58 B
3 Erik Wasselius FOK Borås 8 7 9 4 7 6 5 8 54 B
4 Jens Ståhl FOK Borås 8 4 3 6 8 7 7 10 53 B
5 Ulf Ohlsson UPK 7 5 6 5 7 7 8 8 53 B
6 Jörgen Karlsson Marks Pk 5 5 7 4 8 7 9 7 52  
7 Jan Henriksson Marks Pk 7 6 6 5 7 10 3 7 51  
8 Kristian Boo FOK Borås 5 6 5 4 6 7 8 5 46  
9 Peter Bergetti FOK Borås 5 5 5 4 6 3 5 7 40  
10 Fredrik Svenberg Marks Pk 2 5 4 8 6 5 5 4 39  
11 Klas Ernbert FOK Borås 3 5 2 3 4 5 7 6 35  
12 Anna Sambar FOK Borås 4 4 5 4 4 7 1 6 35  
13 Håkan Hedby Marks Pk 5 4 1 6 5 9 2 3 35  
14 David Säll  FOK Borås 3 2 4 3 7 3 6 6 34  
15 Ann-Catrine Assarsjö FOK Borås 4 5 5 5 5 0 5 2 31  
16 Peter Persson Vårgårda Psk 5 4 3 2 3 1 5 5 28  
  Klass 1                      
1 Allan Bergman BPS 5 5 3 8 8 8 6 9 52  
2 Mikael Polgary FOK Borås 6 9 3 2 6 8 7 6 47  
.