Resultat från FOK:s Kretsfältskjutning nr 3 i Borås 2018-06-09.

                           Vapengrupp A
 
   Riksmästarklass                        Stn 1  2  3  4  5  6  7  8  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Åke Nordin            FOK Borås           9  8 10  9 12 12 11  7 59  48/30   78    S
  2 Henrik Gårblad        Varbergs Pk         9  7 10  7  8 12 11  7 38  43/28   71    B
  3 Peter Erlandsson      Varbergs Pk         9  8  8  9 10 10 10  6 50  42/28   70    B
  4 Jonas Pilhede         Lerums Jv&Ssf       8  5  9  9  6 12 10  6 29  38/27   65    B
  5 Robert Sambar         FOK Borås           5  6  6  8 10 12 10  5 22  35/27   62
  6 Olof Paulsson         Tidaholms Psk       6  5  5  6 10 12 11  5 25  34/26   60
  7 Jakob Säll            FOK Borås           5  5  5  6  8 12 10  7 26  35/23   58
 
   Klass 2                                Stn 1  2  3  4  5  6  7  8  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Scott Dance           Ulricehamns Pk      9  7 10  9  6  8  8  7 39  40/24   64
  2 Jonny Svensson        Ulricehamns Pk      8  8  4  3  6 10 10  6 30  33/22   55
  3 Rasmus Storm          Tidaholms Psk       9  6  2  8  8 12  5  5 23  33/22   55
  4 Henrik Vang           Tidaholms Psk       4  2  5  5  8 12  4  6 27  27/19   46
 
   Klass 1                                Stn 1  2  3  4  5  6  7  8  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Peter Bergetti        FOK Borås           8  7  8  9  6 12  9  6 35  39/26   65    B
  2 David Larsson         Ulricehamns Pk      7  6  2  7  4  8  6  5 23  27/18   45
  3 Håkan Berglund        FOK Borås           7  6  6  9  2  4  2  6 26  26/16   42
  4 Mikael Svennungsson   Alingsås Ksf        2  7  6  7  2  8  4  6 28  28/14   42
  5 Jeanette Svensson     Ulricehamns Pk      5  3  5  7  4  8  4  4 21  23/17   40
 
 
                           Vapengrupp B
 
   Riksmästarklass                        Stn 1  2  3  4  5  6  7  8  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Åke Nordin            FOK Borås           9  8 10  9 12 12 11  7 63  48/30   78    B
  2 Klara Albertsson      FOK Borås           9  7  9  9 12 12 11  7 49  46/30   76
  3 Krister Persson       FOK Borås           9  6 10  9 10 12 11  7 56  45/29   74
  4 Henrik Gårblad        Varbergs Pk         9  8  9  9 10 12  7  7 55  43/28   71
 
   Klass 2                                Stn 1  2  3  4  5  6  7  8  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Scott Dance           Ulricehamns Pk      9  8 10  9 12 12 11  7 48  48/30   78    B
 
   Klass 1                                Stn 1  2  3  4  5  6  7  8  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 David Larsson         Ulricehamns Pk      9  6  6  7  8 10  9  7 44  37/25   62
 
 
                           Vapengrupp C
 
   Klass veteran äldre                    Stn 1  2  3  4  5  6  7  8  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Åke Samuelsson        Örgryte Pk          9  8  6  9  8 10 11  7 41  42/26   68
  2 Janos Amosy           FOK Borås           0  6 10  6  6 12  6  6 23  31/21   52
 
   Klass veteran yngre                    Stn 1  2  3  4  5  6  7  8  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Peter Hjortstam       Alingsås Ksf        9  8  9  9 10 12 11  7 44  46/29   75    B
 
   Riksmästarklass Dam                    Stn 1  2  3  4  5  6  7  8  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Klara Albertsson      FOK Borås           9  8 10  9 12 12 11  7 52  48/30   78    S
  2 Marie Brunsson        Örgryte Pk          9  7  7  9 10 12  8  7 41  42/27   69
 
   Damer klass 2                          Stn 1  2  3  4  5  6  7  8  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Ann-Catrine Assarsjö  FOK Borås           5  7  7  7  6  0  4  7 31  27/16   43
  2 Anna Sambar           FOK Borås           6  2  4  6  6  6  4  5 14  22/17   39
 
   Damer klass 1                          Stn 1  2  3  4  5  6  7  8  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Jeanette Svensson     Ulricehamns Pk      8  8  3  6  8 10  8  7 47  36/22   58
 
   Riksmästarklass                        Stn 1  2  3  4  5  6  7  8  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Sören Rehn            Tidaholms Psk       9  8 10  9 12 12 11  7 66  48/30   78    S
  2 Åke Nordin            FOK Borås           9  8 10  9 12 12 11  7 61  48/30   78    S
  3 Peter Erlandsson      Varbergs Pk         9  8 10  9 10 12 11  7 53  47/29   76    B
  4 Krister Persson       FOK Borås           8  8  8  9 12 12 11  7 56  46/29   75    B
  5 Maria Svensson        Ulricehamns Pk      9  8 10  9 10 12 11  6 44  46/29   75    B
  6 Rasmus Storm          Tidaholms Psk       8  6 10  8 10 12  9  7 39  43/27   70    B
  7 Bert Johansson        Varbergs Pk         9  8  9  9  4 12 11  6 57  42/26   68
  8 Jonas Pilhede         Lerums Jv&Ssf       8  5  8  8  8 12 11  7 26  41/26   67
  9 Jakob Säll            FOK Borås           9  8  8  8  2 12  9  7 38  40/23   63
 10 Christian Gustafsson  Ulricehamns Pk      8  6  9  7  6 12  7  7 53  39/23   62
 11 Björn Lundberg        FOK Borås           9  8  9  7  6 10  4  7 36  38/22   60
 12 Per Hansson           FOK Borås           5  7 10  9  2  8 11  7 40  37/22   59
 13 Robert Sambar         FOK Borås           9  6  9  7  2 12  6  7 53  37/21   58
 
   Klass 2                                Stn 1  2  3  4  5  6  7  8  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Scott Dance           Ulricehamns Pk      6  8 10  9 12 12  8  6 31  43/28   71    B
  2 Jonny Svensson        Ulricehamns Pk      9  8  9  9 11  8  9  7 35  44/26   70    B
  3 Henrik Vang           Tidaholms Psk       4  6 10  9  8  8  4  7 41  34/22   56
  4 Stefan Storm          Tidaholms Psk       6  6  8  9  6  8  4  6 29  32/21   53
 
   Klass 1                                Stn 1  2  3  4  5  6  7  8  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Peter Bergetti        FOK Borås           9  8  6  8 10 11 11  7 50  43/27   70    B
  2 David Larsson         Ulricehamns Pk      8  8  9  8  6 10 10  7 44  41/25   66
  3 Håkan Berglund        FOK Borås           5  7  7  2  4 12  9  7 32  32/21   53
  4 Mikael Svennungsson   Alingsås Ksf        8  7  6  6  4  8  6  7 36  37/15   52
 
 
                           Vapengrupp R
 
   Riksmästarklass                        Stn 1  2  3  4  5  6  7  8  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Bert Johansson        Varbergs Pk         9  8 10  9 12 12 11  7 46  48/30   78    S
  2 Christian Gustafsson  Ulricehamns Pk      9  8 10  9 10 12 11  7 53  47/29   76    B
  3 Peter Hjortstam       Alingsås Ksf        9  8 10  8 10 12  7  7 59  45/26   71    B
  4 Olof Paulsson         Tidaholms Psk       9  7  9  9 10 12  7  7 52  43/27   70    B
  5 Henrik Gårblad        Varbergs Pk         7  8  8  9 10 12  9  7 42  44/26   70    B
  6 Peter Erlandsson      Varbergs Pk         8  6  8  7 10 12 11  7 36  42/27   69
  7 Per Hansson           FOK Borås           9  8  7  7 10 10 11  7 53  43/26   69
  8 Marie Brunsson        Örgryte Pk          8  8  5  9  8 10  4  7 41  37/22   59
  9 Åke Samuelsson        Örgryte Pk          6  8  6  5  8 10  7  6 33  35/21   56
 
   Klass 2                                Stn 1  2  3  4  5  6  7  8  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Janos Amosy           FOK Borås           7  6  7  7  8  8  7  6 33  33/23   56
  2 Ann-Catrine Assarsjö  FOK Borås           6  8  0  6 10 12  4  6 39  32/20   52
  3 Stefan Storm          Tidaholms Psk       6  7  2  7  2  8  7  7 33  29/17   46
 
   Klass 1                                Stn 1  2  3  4  5  6  7  8  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 David Larsson         Ulricehamns Pk      7  6  4  6 10 11  9  6 35  35/24   59
 
 
                           Utom tävlan
 
   Klass veteran yngre                    Stn 1  2  3  4  5  6  7  8  P Trf/Fig Poäng Stm
 
  1 Sören Rehn            Tidaholms Psk       9  8 10  9 12 12 11  7 63  48/30   78
 
 
                     Medelvärden.
 
Klass Stn 1 Stn 2 Stn 3 Stn 4 Stn 5 Stn 6 Stn 7 Stn 8 Poäng
 
1A     5,8   5,8   5,4   7,8   3,6   8,0   5,0   5,4   46,8
2A     7,5   5,75  5,25  6,25  7,0   10,5  6,75  6,0   55,0
3A     7,29  6,29  7,57  7,71  9,14  11,7  10,4  6,14  66,29
1B     9,0   6,0   6,0   7,0   8,0   10,0  9,0   7,0   62,0
2B     9,0   8,0   10,0  9,0   12,0  12,0  11,0  7,0   78,0
3B     9,0   7,25  9,5   9,0   11,0  12,0  10,0  7,0   74,75
1C     7,5   7,5   7,0   6,0   6,0   10,3  9,0   7,0   60,25
2C     6,25  7,0   9,25  9,0   9,25  9,0   6,25  6,5   62,5
3C     8,38  7,23  9,23  8,31  7,38  11,5  9,46  6,85  68,38
D1C    8,0   8,0   3,0   6,0   8,0   10,0  8,0   7,0   58,0
D2C    5,5   4,5   5,5   6,5   6,0   3,0   4,0   6,0   41,0
D3C    9,0   7,5   8,5   9,0   11,0  12,0  9,5   7,0   73,5
VyC    9,0   8,0   9,0   9,0   10,0  12,0  11,0  7,0   75,0
VäC    4,5   7,0   8,0   7,5   7,0   11,0  8,5   6,5   60,0
1R     7,0   6,0   4,0   6,0   10,0  11,0  9,0   6,0   59,0
2R     6,33  7,0   3,0   6,67  6,67  9,33  6,0   6,33  51,33
3R     8,22  7,67  8,11  8,0   9,78  11,3  8,67  6,89  68,67
 
       Vapenstatistik
 
Vapengrupp A
 
Beretta              9 mm    Be9     2
CZ                   9 mm    CZ9     6
Fratelli Tanfoglio   9 mm    FT9     1
Kimber               9 mm    Ki9     1
SIG-Neuhausen        9 mm    N9      2
SIG-Sauer            9 mm    SIG9    3
Okänt vapen                          1
 
Vapengrupp B
 
Benelli              .32     Bn      2
Pardini              .32     Pa      2
SAKO                 .32     SAKO    1
Tesro                .32     Te      1
 
Vapengrupp C
 
Baikal               .22     Ba      2
Benelli              .22     Bn      2
Feinwerkbau          .22     Fe      6
FN-Browning          .22     FN      1
Walther GSP          .22     GSP     2
Hämmerli             .22     Hä      4
Morini               .22     Mo      4
Ruger                .22     Ru      2
Walther SSP          .22     SSP     2
Tesro                .22     Te      1
Unique               .22     Un      3
 
Vapengrupp R
 
Manurhin             .32     Ma32    2
Smith & Wesson       .32     SW32    2
Smith & Wesson       .357    SW357   4
Smith & Wesson       .38     SW38    5
 
Utom tävlan
 
Feinwerkbau          .22     Fe      1
 

Frågor om eller rättelser av resultatlistan skickas till ake.nordin@fokboras.se.