Högtidsdagen pistol/trapp/jakt den 13/9-2015 FOK /DG    
Placering Namn Pistol Hagel - antal träf x 15 Gevär - antal träf x 1,5 Totalt
    Serie 1 Serie 2 Serie 3 handikap S:ma   handikap S:ma   handikap S:ma  
1 Sheida Mohammadi 40 31 33 30 134 2 4 90 87 13 150 374
2 Ken Tornängen 47 45 43 0 135 7 0 105 73 0 109,5 349,5
3 Caj Wessand 44 44 41 0 129 7 0 105 60 0 90 324
4 John Rossen 39 30 34 0 103 7 0 105 74 0 111 319
5 Christos Lappas 46 39 48 0 133 3 0 45 81 0 121,5 299,5
6 Davor Gaupp 42 45 45 0 132 4 0 60 69 0 103,5 295,5
7 Amir Mohammadi 44 42 46 0 132 3 0 45 78 0 117 294
8 Jens Ståhl 42 42 42 0 126 4 0 60 70 0 105 291
9 Per Ingloff 44 44 46 0 134 3 0 45 70 0 105 284
10 Simon Lappas 34 39 29 0 102 3 0 45 80 0 120 267
11 Claes Berg 36 43 42 0 121 2 0 30 66 0 99 250
12 Lena Ekberg 34 37 28 0 99 3 0 45 70 0 105 249
13 Klara Albertsson 42 47 44 0 133 3 0 45 47 0 70,5 248,5
14 Joe Furborg 45 44 45 0 134 2 0 30   0 71 235
15 Markus Holm  gäst 12 18 20 30 80 1 4 75 53 0 79,5 234,5
16 Adam Svedelius 37 41 35 0 113   0 0 72 0 108 221
17 Anders Ekberg 38 36 25 0 99 5 0 75 24 0 36 210
18 Hasret Bronja 31 23 35 0 89 0 0 0 62 0 93 182
19 Björn Lundberg 36     0 36 1 0 15 58 0 87 138
20 Rolf Hallman 34 47 43 0 124   0 0   0 0 124


               
                                                    Som vanligt - Lasse ordnar grillat