Luftpistol /Allsvenska
Omgång 7 - individuella resultat



  LP 11   Div Omg7     LP 11   Div Sa:
1 A Johansson FOK Borås 111 386   1 A Johansson FOK Borås 111 2696
2 V Rosenborg FOK Borås 111 376   2 A Hasselbom Dala-Floda 111 2527
3 A Hasselbom Dala-Floda 111 370   3 J Andersson Varberg 111 2397
4 J Gustavsson Dala-Floda 111 361   4 V Rosenborg FOK Borås 111 2169
5 J Andersson Varberg 111 358   5 J Gustavsson Dala-Floda 111 2150
6 E Andersson Överby 111 345   6 E Cullhed Varberg 111 2052
7 M Andersson Överby 111 323            
                     
  LP 13   Div Omg7     LP 13   Div Sa:
1 S Karlsson FOK Borås 113 399   1 S Karlsson FOK Borås 113 2782
2 A Nilsson Överby 213 398   2 M Bohlin FOK Borås 113 2743
3 C Sandberg Öckerö 113 395   3 M Ekerup Ronneby F 17 113 2741
4 M Bohlin FOK Borås 113 395   4 A Nilsson Överby 213 2737
5 V Sörensson Öckerö 113 393   5 V Sörensson Öckerö 113 2735
6 M Ekerup Ronneby F 17 113 393   6 C Sandberg Öckerö 113 2706
7 R Carlsson Överby 213 388   7 R Carlsson Överby 213 2690
8 A Persson Dala-Floda 213 377   8 A Åslund Hudiksvall 213 2613
9 A Forslind Dala-Floda 113 375   9 S Axelsson Pskf Magn Stenb 113 2567
10 T Forslind Dala-Floda 113 373   10 A Persson Dala-Floda 213 2527
11 A Åslund Hudiksvall 213 370   11 S Eriksson Dala-Floda 213 2526
12 S Eriksson Dala-Floda 213 360   12 M Marklund Hudiksvall 213 2433
                     
  Ä Jun   Div Omg7     Ä Jun   Div Sa:
1 A Carlsson Öckerö Sf ÄJ 374   1 R Utbult Öckerö Sf ÄJ 2588
2 T Håkansson Ronneby F17 Psk ÄJ 368   2 T Håkansson Ronneby F17 Psk ÄJ 2576
3 R Utbult Öckerö Sf ÄJ 364   3 A Carlsson Öckerö Sf ÄJ 2559
4 M Jonsson Växjö 3C 362   4 E Olsson Karlshamn UPSK ÄJ 2505
5 E Olsson Karlshamn UPSK ÄJ 359   5 T Nilsson Ronneby F17 Psk ÄJ 2499
6 F Rosén Sjuntorps Psk ÄJ 357   6 G Håmås Älvdalen Pk ÄJ 2436
7 A Larsson Finspång 4B 351   7 A Larsson Finspång 4B 2435
8 T Nilsson Ronneby F17 Psk ÄJ 351   8 F Rosén Sjuntorps Psk ÄJ 2416
9 E Hull-Nilsson Pskf Magn Stenb ÄJ 346   9 J Westling Älvdalen Pk ÄJ 2344
10 J Westling Älvdalen Pk ÄJ 331   10 V Johansson D Karlshamn UPSK ÄJ 2305
11 V Johansson D Karlshamn UPSK ÄJ 330            
12 G Håmås Älvdalen Pk ÄJ 328            
                     
  Y Jun.   Div Omg7     Y Jun.   Div Sa:
1 J Elmqvist Sjuntorps Psk ÄJ 369   1 A Önnemyr Sjöormens PK Y1 2610
2 E Nilsson Sjöormens PK Y1 366   2 J Elmqvist Sjuntorps Psk ÄJ 2575
3 A Önnemyr Sjöormens PK Y1 363   3 M Andersson D Töreboda Y1 2558
4 M Andersson D Töreboda Y1 362   4 E Nilsson Sjöormens PK Y1 2514
5 M Axelsson Pskf Magn Stenb Y1 360   5 A Karlsson D FOK Borås Y1 2432
6 D Åström Pskf Magn Stenb Y2 359   6 A Roslund Töreboda Psk Y2 2428
7 A Karlsson D FOK Borås Y1 357   7 J Andersson Karlshamns UPSK Y1 2416
8 A Engborg Karlshamn Y1 356   8 A Engborg Karlshamn Y1 2391
9 J Andersson Karlshamns UPSK Y1 355   9 R Szvoboda Pskf Magn Stenb Y2 2388
10 V Hoving Unnaryd Y1 352   10 D Åström Pskf Magn Stenb Y2 2361
11 A Wahlberg D FOK Borås Y1 351   11 E Olsson Dala-Floda Y2 2351
12 J Perjons Dala-Floda Y2 351   12 J Perjons Dala-Floda Y2 2349
                     
  Sen Div Omg7     Sen Div Sa:
1 T Mellberg Stockholmspol 1 388   1 M Andersson Njurunda 2B 2701
2 M Andersson Njurunda 2B 387   2 J Klaminder Njurunda 1 2689
3 A Johansson D Stockholmspol 1 386   3 A Bonander Göteborg 2A 2688
4 M Andersson Frövi-Lindesberg 1 386   4 A Pettersson Karlshamn 4B 2687
5 Ö Olsson Örnsköldsvik 3D 385   5 T Mellberg Stockholmspol 1 2686
6 A Sigurgerison Island 3A 385   6 M Perez Växjö 2B 2685
7 J Klaminder Njurunda 1 384   7 J Schödin Njurunda 1 2681
8 S Josefsson Mönsterås 1 384   8 P Fredriksson Östhammar 1 2674
9 M Perez Växjö 2B 384   9 A Johansson D Stockholmspol 1 2673
10 A Magnusson Alvesta 2B 384   10 S Josefsson Mönsterås 1 2666
11 L Selander Örnsköldsvik 3D 384   11 K Reinhamre Göteborg 2A 2663
12 D Lindgren Pskf Magn Stenb 1 382   12 Ö Olsson Örnsköldsvik 3D 2662
                     
  Klubb   Div Omg7     Klubb   Div Sa:
1 Njurunda   1 1141   1 Njurunda   1 8017
2 Stockholmspolisen   1 1140   2 Njurunda 2   2B 7957
3 Njurunda 2   2B 1137   3 Göteborgs Pssk   2A 7948
4 Göteborgs Pssk   2A 1136   4 F 4 Skf .  2A 7907
5 Örnsköldsvik   3D 1135   5 Stockholmspolisen . 1 7903
6 Mönsterås Pk   1 1131   6 Trollhättans Pk   2A 7893
7 F 4 Skf   2A 1128   7 Mönsterås Pk   1 7889
8 Orsa   2B 1128   8 Orsa   2B 7882
9 Jönköpings Pk   2A 1127   9 Dala-Floda Psf   2A 7875
10 Växjö Pk   2B 1127   10 Växjö Pk   2B 7865
11 Frövi-Lindesberg   1 1125   11 Örnsköldsvik   3D 7862
12 Alvesta   2B 1125   12 KFIK Karlskrona   2B 7859
                     
  H 65   Div Omg7     H 65   Div Sa:
1 S Rosbäck Västerås 131 378   1 S Rosbäck Västerås 131 2620
2 R Antonsson Varberg 131 367   2 R Antonsson Varberg 131 2595
3 S Rönnqvist Västerås 131 365   3 P Skoog PK Ena 130 133 2567
4 H Karlsson Norrköping 131 365   4 S Rönnqvist Västerås 131 2530
5 E Gunnarsson Sundsvalls Ssk 133 362   5 E Gunnarsson Sundsvalls Ssk 133 2522
6 P Skoog PK Ena 130 133 361   6 G Kårhede Norrköping 131 2514
7 T Lilja FOK Borås 552 361   7 T Lilja FOK Borås 552 2512
8 B Melin FOK Borås 131 357   8 B Melin FOK Borås 131 2506
9 J Wallén Trollhättan 132 354   9 B Thelin Kumla Ss 132 2479
10 E Eriksson Töreboda 131 353   10 T Johansson Transtrand 553 2476
11 T Johansson Transtrand 553 353   11 H Karlsson Norrköping 131 2465
12 A Johansson Öckerö 451 352   12 I Jungblom Trollhättan 132 2439
                     
  H 55 Div Omg7     H 55 Div Sa:
1 K Reinhamre Göteborg 2A 381   1 K Reinhamre Göteborg 2A 2663
2 K Karlsson Överby 4A 375   2 S Oscarsson F 4 Skf 2A 2627
3 S Oscarsson F 4 Skf 2A 374   3 O Granberg Eskilstuna 551 2591
4 I Dahlström Mönsterås 1 373   4 I Dahlström Mönsterås 1 2590
5 T Brandt Pk Svea Ing 1 552 373   5 L Sjöberg Malmö 551 2590
6 Y Eriksson Pskf Magn Stenb 553 373   6 N-E Andersson Dala-Floda 451 2588
7 N-E Andersson Dala-Floda 451 372   7 W Palm Sthlmspolisen 551 2580
8 A Hentze SsK No Skåne 451 371   8 Y Eriksson Pskf Magn Stenb 553 2578
9 W Palm Sthlmspolisen 551 371   9 B-G Karlsson Sthlmspolisen 1 2564
10 O Granberg Eskilstuna 551 368   10 H Moritz Rundvik 452 2558
11 H Moritz Rundvik 452 367   11 A Hentze SsK No Skåne 451 2555
12 L Sjöberg Malmö 551 367   12 T Brandt Pk Svea Ing 1 552 2550
                     
  H 45 Div Omg7     H 45 Div Sa:
1 J Andersson Älvdalen 1 386   1 J Schödin Njurunda 1 2671
2 Ö Olsson Örnsköldsvik 3D 385   2 Ö Olsson Örnsköldsvik 3D 2662
3 J Schödin Njurunda 1 380   3 H Larsson Njurunda 1 2657
4 P Persson Dala Floda 45 451 378   4 B Östlund Dala-Floda Psf 451 2639
5 H Larsson Njurunda 1 377   5 J Andersson Älvdalen 1 2636
6 B Östlund Dala-Floda Psf 451 375   6 M Granström Mönsterås 1 2633
7 J Lathi Luleå Pk 452 375   7 L Rehnström Uppl Väsby 2B 2620
8 L Bjuhr Öckerö 2A 375   8 D Nording Rundviks PK 451 2619
9 M Granström Mönsterås 1 374   9 L Bjuhr Öckerö 2A 2617
10 L Rehnström Uppl Väsby 2B 374   10 P Persson Dala Floda 45 451 2615
11 T Eklöf Vimmerby 4C 374   11 T Eklöf Vimmerby 4C 2606
12 M Lundberg Uppl Väsby 4D 373   12 I Proos Ssk No Skåne 451 2579
                     
  Dam   Div Omg7     Dam   Div Sa:
1 A Johansson Sthlmspolisen 1 386   1 A Johansson Sthlmspolisen 1 2673
2 R Kvickström Jokkmokks PK D1 379   2 L Johansson Jönköping 2A 2648
3 M Hansson Överby 2A 375   3 M Hansson Överby 2A 2609
4 J Andersson Jönköping 2A 375   4 M Rundqvist Vårgårda 3B 2602
5 B Andersson Ssk N Skåne D1 375   5 R Kvickström Jokkmokks PK D1 2598
6 M Pihl Pk Svea Ing 1 D1 374   6 B Andersson Ssk N Skåne D1 2594
7 L Johansson Jönköping 2A 372   7 M Nilsson Överby 2A 2591
8 H Unosson Döderhult 3D 372   8 M Ahl-Svensson Kävlinge 4B 2589
9 E Johansson Töreboda 4B 370   9 C Kajd Transtrand 3D 2585
10 M Ahl-Svensson Kävlinge 4B 370   10 M Busk Transtrand 3D 2572
11 M Nilsson Överby 2A 369   11 J Andersson Jönköping 2A 2565
12 C Kajd Transtrand 3D 369   12 E Johansson Töreboda 4B 2562