Luftpistol /Allsvenska
Omgång 6 - individuella resultat


  LP 11   Div Omg6     LP 11   Div Sa:
1 A Johansson FOK Borås 111 379   1 A Johansson FOK Borås 111 1383
2 J Gustavsson Dala-Floda 111 372   2 A Hasselbom Dala-Floda 111 676
3 A Hasselbom Dala-Floda 111 372   3 E Cullhed Varberg 111 1037
4 V Rosenborg FOK Borås 111 362   4 J Andersson Varberg 111 2039
5 E Cullhed Varberg 111 361   5 V Rosenborg FOK Borås 111 2052
6 J Andersson Varberg 111 351            
7 E Andersson Överby 111 335            
                     
  LP 13   Div Omg6     LP 13   Div Sa:
1 A Nilsson Överby 213 396   1 S Karlsson FOK Borås 113 2383
2 M Ekerup Ronneby F 17 113 395   2 M Ekerup Ronneby F 17 113 2348
3 V Sörensson Öckerö 113 394   3 M Bohlin FOK Borås 113 2348
4 S Karlsson FOK Borås 113 393   4 V Sörensson Öckerö 113 2342
5 C Sandberg Öckerö 113 390   5 A Nilsson Överby 213 2339
6 M Bohlin FOK Borås 113 390   6 C Sandberg Öckerö 113 2311
7 R Carlsson Överby 213 388   7 R Carlsson Överby 213 2302
8 E Törnblom Hudiksvall 113 378   8 E Törnblom Hudiksvall 113 2265
9 S Axelsson Pskf Magn Stenb 113 377   9 A Åslund Hudiksvall 213 2243
10 T Forslind Dala-Floda 113 377   10 S Axelsson Pskf Magn Stenb 113 2214
11 A Persson Dala-Floda 213 376   11 A Söderholm Pskf Magn Stenb 113 1814
12 A Forslind Dala-Floda 113 375   12 S Eriksson Dala-Floda 213 1797
                     
  Ä Jun   Div Omg6     Ä Jun   Div Sa:
1 T Håkansson Ronneby F17 Psk ÄJ 378   1 R Utbult Öckerö Sf ÄJ 2224
2 R Utbult Öckerö Sf ÄJ 374   2 T Håkansson Ronneby F17 Psk ÄJ 2208
3 M Jonsson Växjö 3C 366   3 A Carlsson Öckerö Sf ÄJ 2185
4 A Carlsson Öckerö Sf ÄJ 364   4 T Nilsson Ronneby F17 Psk ÄJ 2148
5 T Nilsson Ronneby F17 Psk ÄJ 363   5 E Olsson Karlshamn UPSK ÄJ 2146
6 G Håmås Älvdalen Pk ÄJ 349   6 G Håmås Älvdalen Pk ÄJ 2108
7 E Olsson Karlshamn UPSK ÄJ 348   7 A Larsson Finspång 4B 2084
8 A Larsson Finspång 4B 338   8 F Rosén Sjuntorps Psk ÄJ 2059
9 J Westling Älvdalen Pk ÄJ 336   9 J Westling Älvdalen Pk ÄJ 2013
10 V Johansson D Karlshamn UPSK ÄJ 336   10 V Johansson D Karlshamn UPSK ÄJ 1975
                     
  Y Jun.   Div Omg6     Y Jun.   Div Sa:
1 M Andersson D Töreboda Y1 373   1 A Önnemyr Sjöormens PK Y1 2247
2 A Önnemyr Sjöormens PK Y1 372   2 J Elmqvist Sjuntorps Psk ÄJ 2206
3 V Hoving Unnaryd Y1 368   3 M Andersson D Töreboda Y1 2196
4 A Karlsson D FOK Borås Y1 358   4 E Nilsson Sjöormens PK Y1 2148
5 J Elmqvist Sjuntorps Psk ÄJ 357   5 A Roslund Töreboda Psk Y2 2079
6 E Nilsson Sjöormens PK Y1 353   6 A Karlsson D FOK Borås Y1 2075
7 D Åström Pskf Magn Stenb Y2 350   7 J Andersson Karlshamns UPSK Y1 2061
8 R Szvoboda Pskf Magn Stenb Y2 343   8 R Szvoboda Pskf Magn Stenb Y2 2038
9 M Hellman Lövsta 4A 343   9 A Engborg Karlshamn Y1 2035
10 A Roslund Töreboda Psk Y2 341   10 M Cliffordsson D Töreboda Y1 2014
11 J Andersson Karlshamns UPSK Y1 339   11 J Axelsson Pskf Magn Stenb Y1 2010
12 E Olsson Dala-Floda Y2 339   12 D Åström Pskf Magn Stenb Y2 2002
                     
  Sen Div Omg6     Sen Div Sa:
1 A Pettersson Karlshamn 4B 391   1 M Andersson Njurunda 2B 2314
2 M Andersson Njurunda 2B 389   2 A Bonander Göteborg 2A 2307
3 T Mellberg Stockholmspol 1 387   3 A Pettersson Karlshamn 4B 2306
4 A Bonander Göteborg 2A 387   4 J Klaminder Njurunda 1 2305
5 P Persson Dala-Floda 451 387   5 J Schödin Njurunda 1 2301
6 R Antonsson Varberg 1 386   6 M Perez Växjö 2B 2301
7 J Klaminder Njurunda 1 384   7 T Mellberg Stockholmspol 1 2298
8 K Reinhamre Göteborg 2A 384   8 P Fredriksson Östhammar 1 2295
9 S Söderberg F 4 Skf 2A 384   9 A Johansson D Stockholmspol 1 2287
10 A Magnusson Alvesta 2B 384   10 K Reinhamre Göteborg 2A 2284
11 N Krabb Jönköping 2A 382   11 R Antonsson Varberg 1 2282
12 A Saras Orsa 2B 382   12 S Josefsson Mönsterås 1 2282
                     
  Klubb   Div Omg6     Klubb   Div Sa:
1 Njurunda 2   2B 1148   1 Njurunda   1 6876
2 Orsa   2B 1142   2 Njurunda 2   2B 6820
3 Njurunda   1 1137   3 Göteborgs Pssk   2A 6814
4 Göteborgs Pssk   2A 1137   4 F 4 Skf   2A 6780
5 F 4 Skf   2A 1136   5 Trollhättans Pk   2A 6769
6 Stockholmspolisen   1 1132   6 Stockholmspolisen   1 6763
7 Örnsköldsvik   3D 1131   7 Mönsterås Pk   1 6759
8 Mönsterås Pk   1 1130   8 Dala-Floda Psf   2A 6759
9 Dala-Floda Psf   2A 1130   9 KFIK Karlskrona   2B 6758
10 Jönköpings Pk   2A 1128   10 Orsa   2B 6754
11 Pskf Magn Stenb   1 1124   11 Jönköpings Pk   2A 6743
12 SR Island   3A 1124   12 Pskf Magn Stenb   1 6742
                     
  H 65   Div Omg6     H 65   Div Sa:
1 S Rosbäck Västerås 131 375   1 S Rosbäck Västerås 131 2242
2 S Rönnqvist Västerås 131 373   2 R Antonsson Varberg 131 2228
3 R Antonsson Varberg 131 371   3 P Skoog PK Ena 130 133 2206
4 E Gunnarsson Sundsvalls Ssk 133 364   4 S Rönnqvist Västerås 131 2165
5 P Skoog PK Ena 130 133 364   5 G Kårhede Norrköping 131 2165
6 B Melin FOK Borås 131 363   6 E Gunnarsson Sundsvalls Ssk 133 2160
7 I Jungblom Trollhättan 132 363   7 T Lilja FOK Borås 552 2151
8 T Lilja FOK Borås 552 363   8 B Melin FOK Borås 131 2149
9 G Kårhede Norrköping 131 359   9 B Thelin Kumla Ss 132 2129
10 B Thelin Kumla Ss 132 355   10 T Johansson Transtrand 553 2123
11 A Göransson Kalmar 132 354   11 H Karlsson Norrköping 131 2100
12 T Johansson Transtrand 553 354   12 I Jungblom Trollhättan 132 2096
                     
  H 55 Div Omg6     H 55 Div Sa:
1 K Reinhamre Göteborg 2A 384   1 K Reinhamre Göteborg 2A 2284
2 S Oscarsson F 4 Skf 2A 379   2 S Oscarsson F 4 Skf 2A 2252
3 I Dahlström Mönsterås 1 375   3 L Sjöberg Malmö 551 2223
4 L Sjöberg Malmö 551 372   4 O Granberg Eskilstuna 551 2223
5 O Granberg Eskilstuna 551 371   5 I Dahlström Mönsterås 1 2218
6 T Brandt Pk Svea Ing 1 552 371   6 N-E Andersson Dala-Floda 451 2216
7 Y Eriksson Pskf Magn Stenb 553 371   7 W Palm Sthlmspolisen 551 2209
8 W Palm Sthlmspolisen 551 370   8 Y Eriksson Pskf Magn Stenb 553 2205
9 T Andersson Sthlmspolisen 551 367   9 B-G Karlsson Sthlmspolisen 1 2198
10 B-G Karlsson Sthlmspolisen 1 365   10 H Moritz Rundvik 452 2191
11 B Andersson Hudiksvall 552 365   11 A Hentze SsK No Skåne 451 2184
12 E Svantesson D Pk Hjorten 553 365   12 F Stridbo Transtrand 553 2183
                     
  H 45 Div Omg6     H 45 Div Sa:
1 P Persson Dala Floda 45 451 387   1 J Schödin Njurunda 1 2291
2 B Östlund Dala-Floda Psf 451 383   2 H Larsson Njurunda 1 2280
3 Ö Olsson Örnsköldsvik 3D 382   3 Ö Olsson Örnsköldsvik 3D 2277
4 J Schödin Njurunda 1 380   4 B Östlund Dala-Floda Psf 451 2264
5 M Granström Mönsterås 1 379   5 M Granström Mönsterås 1 2259
6 D Nording Rundviks PK 451 378   6 J Andersson Älvdalen 1 2250
7 I Proos Ssk No Skåne 451 376   7 D Nording Rundviks PK 451 2248
8 H Larsson Njurunda 1 373   8 L Rehnström Uppl Väsby 2B 2246
9 J Andersson Älvdalen 1 372   9 L Bjuhr Öckerö 2A 2242
10 L Rehnström Uppl Väsby 2B 372   10 P Persson Dala Floda 45 451 2237
11 T Eklöf Vimmerby 4C 371   11 T Eklöf Vimmerby 4C 2232
12 J Lathi Luleå Pk 452 372   12 I Proos Ssk No Skåne 451 2212
                     
  Dam   Div Omg6     Dam   Div Sa:
1 A Johansson Sthlmspolisen 1 380   1 A Johansson Sthlmspolisen 1 2287
2 L Johansson Jönköping 2A 380   2 L Johansson Jönköping 2A 2276
3 R Kvickström Jokkmokks PK D1 376   3 J Thomsson KFIK Karlskrona 2B 2248
4 C Kajd Transtrand 3D 372   4 M Rundqvist Vårgårda 3B 2235
5 M Hansson Överby 2A 371   5 M Hansson Överby 2A 2234
6 M Ahl-Svensson Kävlinge 4B 370   6 M Nilsson Överby 2A 2222
7 B Andersson Ssk N Skåne D1 369   7 R Kvickström Jokkmokks PK D1 2219
8 V Ferdén Luleå D1 369   8 M Ahl-Svensson Kävlinge 4B 2219
9 M Busk Transtrand 3D 368   9 B Andersson Ssk N Skåne D1 2219
10 J Thomsson KFIK Karlskrona 2B 367   10 C Kajd Transtrand 3D 2216
11 M Rundqvist Vårgårda 3B 367   11 M Busk Transtrand 3D 2206
12 K Bodin Malmköping 452 366   12 E Johansson Töreboda 4B 2192