Luftpistol /Allsvenska
Omgång 4 - individuella resultat




  LP 11   Div Omg4     LP 11   Div Sa:
1 A Johansson FOK Borås 111 387   1 A Johansson FOK Borås 111 1545
2 V Rosenborg FOK Borås 111 369   2 A Hasselbom Dala-Floda 111 1422
3 A Hasselbom Dala-Floda 111 366   3 J Andersson Varberg 111 1341
4 E Cullhed Varberg 111 360   4 E Cullhed Varberg 111 1325
5 J Gustavsson Dala-Floda 111 359   5 V Rosenborg FOK Borås 111 1081
6 J Andersson Varberg 111 357   6 J Gustavsson Dala-Floda 111 1048
7 E Andersson Överby 111 353   7 M Andersson Överby 111 1033
8 M Andersson Överby 111 340   8 E Andersson Överby 111 702
                     
  LP 13   Div Omg4     LP 13   Div Sa:
1 S Karlsson FOK Borås 113 398   1 S Karlsson FOK Borås 113 1591
2 E Olsson Dala-Floda 213 394   2 M Ekerup Ronneby F 17 113 1564
3 V Sörensson Öckerö 113 393   3 V Sörensson Öckerö 113 1562
4 A Nilsson Överby 213 389   4 A Nilsson Överby 213 1558
5 M Ekerup Ronneby F 17 113 385   5 M Bohlin FOK Borås 113 1558
6 C Sandberg Öckerö 113 384   6 R Carlsson Överby 213 1533
7 M Bohlin FOK Borås 113 383   7 C Sandberg Öckerö 113 1531
8 I Sundin Hudiksvall 113 382   8 I Sundin Hudiksvall 113 1518
9 R Carlsson Överby 213 379   9 E Törnblom Hudiksvall 113 1517
10 E Törnblom Hudiksvall 113 375   10 C Nilsson Ronneby F 17 113 1515
11 A Åslund Hudiksvall 213 374   11 A Åslund Hudiksvall 213 1501
12 C Nilsson Ronneby F 17 113 372   12 A Söderholm Pskf Magn Stenb 113 1471
                     
  Ä Jun   Div Omg4     Ä Jun   Div Sa:
1 T Håkansson Ronneby F17 Psk ÄJ 374   1 R Utbult Öckerö Sf ÄJ 1491
2 R Utbult Öckerö Sf ÄJ 371   2 J Elmqvist Sjuntorps Psk ÄJ 1491
3 J Elmqvist Sjuntorps Psk ÄJ 371   3 T Jonsson Växjö 3C 1473
4 T Jonsson Växjö 3C 369   4 A Carlsson Öckerö Sf ÄJ 1457
5 A Carlsson Öckerö Sf ÄJ 366   5 T Håkansson Ronneby F17 Psk ÄJ 1456
6 T Nilsson Ronneby F17 Psk ÄJ 366   6 E Olsson Karlshamn UPSK ÄJ 1434
7 E Olsson Karlshamn UPSK ÄJ 362   7 T Nilsson Ronneby F17 Psk ÄJ 1417
8 G Håmås Älvdalen Pk ÄJ 360   8 G Håmås Älvdalen Pk ÄJ 1413
9 F Rosén Sjuntorps Psk ÄJ 358   9 F Rosén Sjuntorps Psk ÄJ 1395
10 A Larsson Finspång 4B 350   10 A Larsson Finspång 4B 1395
11 V Johansson D Karlshamn UPSK ÄJ 333   11 J Westling Älvdalen Pk ÄJ 1346
12 J Westling Älvdalen Pk ÄJ 328   12 V Johansson D Karlshamn UPSK ÄJ 1304
                     
  Y Jun.   Div Omg4     Y Jun.   Div Sa:
1 A Önnemyr Sjöormens PK Y1 373   1 A Önnemyr Sjöormens PK Y1 1504
2 E Nilsson Sjöormens PK Y1 363   2 M Andersson D Töreboda Y1 1458
3 M Andersson D Töreboda Y1 359   3 E Nilsson Sjöormens PK Y1 1429
4 M Hellman Lövsta 4A 356   4 A Roslund Töreboda Psk Y2 1389
5 J Andersson Karlshamns UPSK Y1 351   5 A Karlsson D FOK Borås Y1 1375
6 M Cliffordsson D Töreboda Y1 349   6 J Andersson Karlshamns UPSK Y1 1370
7 S Törnblom Hudiksvall Y2 349   7 A Engborg Karlshamn Y1 1358
8 A Karlsson D FOK Borås Y1 348   8 M Cliffordsson D Töreboda Y1 1345
9 A Wahlberg D FOK Borås Y1 347   9 R Szvoboda Pskf Magn Stenb Y2 1345
10 A Roslund Töreboda Psk Y2 346   10 J Axelsson Pskf Magn Stenb Y1 1339
11 M Axelsson Pskf Magn Stenb Y1 345   11 E Olsson Dala-Floda Y2 1326
12 R Szvoboda Pskf Magn Stenb Y2 339   12 J Perjons Dala-Floda Y2 1322
                     
  Sen Div Omg4     Sen Div Sa:
1 M Perez Växjö 2B 393   1 M Perez Växjö 2B 1544
2 T Mellberg Stockholmspol 1 388   2 J Klaminder Njurunda 1 1539
3 M Andersson Njurunda 2B 388   3 J Schödin Njurunda 1 1539
4 P Fredriksson Östhammar 1 386   4 M Andersson Njurunda 2B 1538
5 J Ekström Döderhult 2A 386   5 T Mellberg Stockholmspol 1 1534
6 J Klaminder Njurunda 1 384   6 P Fredriksson Östhammar 1 1534
7 H Larsson Njurunda 1 384   7 A Pettersson Karlshamn 4B 1530
8 A Johansson D Stockholmspol 1 383   8 A Bonander Göteborg 2A 1529
9 S Josefsson Mönsterås 1 383   9 H Larsson Njurunda 1 1525
10 R Antonsson Varberg 1 382   10 A Johansson D Stockholmspol 1 1525
11 D Lindgren Pskf Magn Stenb 1 382   11 S Josefsson Mönsterås 1 1525
12 J Schödin Njurunda 1 382   12 D Lindgren Pskf Magn Stenb 1 1518
                     
  Klubb   Div Omg4     Klubb   Div Sa:
1 Pskf Magn Stenb   1 1141   1 Njurunda   1 4593
2 Njurunda   1 1140   2 Göteborgs Pssk   2A 4547
3 Njurunda 2   2B 1137   3 Njurunda 2   2B 4532
4 Stockholmspolisen   1 1136   4 KFIK Karlskrona   3C 4523
5 Trollhättans Pk   2A 1134   5 F 4 Skf   2A 4521
6 F 4 Skf   2A 1130   6 Trollhättans Pk   2A 4518
7 Växjö Pk   2B 1130   7 Stockholmspolisen   1 4508
8 Upp Väsby   2B 1129   8 Växjö Pk   2B 4506
9 Varbergs Pk   1 1128   9 Jönköpings Pk   2A 4501
10 Mönsterås Pk   1 1124   10 Pskf Magn Stenb   1 4499
11 Överby   2A 1123   11 Upp Väsby   2B 4495
12 KFIK Karlskrona   3C 1122   12 Dala-Floda Psf   2A 4492
                     
  H 65   Div Omg4     H 65   Div Sa:
1 R Antonsson Varberg 131 377   1 S Rosbäck Västerås 131 1496
2 S Rosbäck Västerås 131 373   2 R Antonsson Varberg 131 1487
3 P Skoog PK Ena 130 133 367   3 P Skoog PK Ena 130 133 1465
4 S Rönnqvist Västerås 131 366   4 G Kårhede Norrköping 131 1450
5 G Kårhede Norrköping 131 366   5 S Rönnqvist Västerås 131 1440
6 E Gunnarsson Sundsvalls Ssk 133 364   6 E Gunnarsson Sundsvalls Ssk 133 1438
7 B Melin FOK Borås 131 358   7 B Melin FOK Borås 131 1432
8 B Thelin Kumla Ss 132 358   8 T Lilja FOK Borås 552 1429
9 S-O Apell Skövde 5A 356   9 B Thelin Kumla Ss 132 1421
10 H Karlsson Norrköping 131 355   10 T Johansson Transtrand 553 1415
11 T Lilja FOK Borås 552 353   11 H Karlsson Norrköping 131 1405
12 I Pettersson Frövi-Lindesberg 131 351   12 J Wallén Trollhättan 132 1392
                     
  H 55 Div Omg4     H 55 Div Sa:
1 K Reinhamre Göteborg 2A 378   1 K Reinhamre Göteborg 2A 1517
2 N-E Andersson Dala-Floda 551 375   2 S Oscarsson F 4 Skf 2A 1502
3 O Granberg Eskilstuna 551 374   3 N-E Andersson Dala-Floda 551 1492
4 S Oscarsson F 4 Skf 2A 373   4 O Granberg Eskilstuna 551 1482
5 L Sjöberg Malmö 551 371   5 L Sjöberg Malmö 551 1478
6 W Palm Sthlmspolisen 551 368   6 W Palm Sthlmspolisen 551 1469
7 B Blomqvist Arboga 551 368   7 B-G Karlsson Sthlmspolisen 1 1469
8 Y Eriksson Pskf Magn Stenb 553 368   8 Y Eriksson Pskf Magn Stenb 553 1465
9 M Ovaska Pk Svea Ing 1 552 367   9 H Moritz Rundvik 452 1461
10 B Karlsson Kumla 3B 366   10 F Stridbo Transtrand 553 1460
11 B-G Karlsson Sthlmspolisen 1 365   11 B Karlsson Kumla 3B 1459
12 J Olsson Sjöormen 551 364   12 A Hentze SsK No Skåne 451 1457
                     
  H 45 Div Omg4     H 45 Div Sa:
1 H Larsson Njurunda 1 384   1 J Schödin Njurunda 1 1529
2 B Östlund Dala-Floda Psf 451 380   2 H Larsson Njurunda 1 1525
3 M Granström Mönsterås 1 377   3 Ö Olsson Örnsköldsvik 3D 1511
4 L Bjuhr Öckerö 2A 377   4 B Östlund Dala-Floda Psf 451 1508
5 L Rehnström Uppl Väsby 2B 377   5 L Rehnström Uppl Väsby 2B 1501
6 D Nording Rundviks PK 451 376   6 J Andersson Älvdalen 1 1501
7 Ö Olsson Örnsköldsvik 3D 376   7 L Bjuhr Öckerö 2A 1498
8 H Larsson Kumla 3B 373   8 M Granström Mönsterås 1 1497
9 M Jönsjö Kristianstad 3B 373   9 D Nording Rundviks PK 451 1496
10 J Schödin Njurunda 1 372   10 T Eklöf Vimmerby 4C 1483
11 R Ryttare Dala-Floda Psf 451 372   11 J Lathi Luleå Pk 452 1479
12 J Lathi Luleå Pk 452 372   12 P Persson Dala Floda 451 1479
                     
  Dam   Div Omg4     Dam   Div Sa:
1 A Johansson Sthlmspolisen 1 383   1 A Johansson Sthlmspolisen 1 1525
2 M Hansson Överby 2A 377   2 L Johansson Jönköping 2A 1517
3 M Rundqvist Vårgårda 3B 377   3 M Rundqvist Vårgårda 3B 1510
4 R Kvickström Jokkmokks PK D1 377   4 J Thomsson KFIK Karlskrona 2B 1502
5 L Johansson Jönköping 2A 376   5 M Hansson Överby 2A 1494
6 J Thomsson KFIK Karlskrona 2B 373   6 C Kajd Transtrand 3D 1490
7 T Engström Uppl Väsby 4C 372   7 M Nilsson Överby 2A 1486
8 H Unosson Döderhult 3D 371   8 B Andersson Ssk N Skåne D1 1483
9 B Andersson Ssk N Skåne D1 371   9 M Ahl-Svensson Kävlinge 4B 1483
10 M Ahl-Svensson Kävlinge 4B 370   10 R Kvickström Jokkmokks PK D1 1476
11 M Nilsson Överby 2A 368   11 J Andersson Jönköping 2A 1467
12 J Andersson Jönköping 2A 368   12 M Busk Transtrand 3D 1467