Luftpistol /Allsvenska
Omgång 3 - individuella resultat




  LP 11   Div Omg3     LP 11   Div Sa:
1 A Johansson FOK Borås 111 389   1 A Johansson FOK Borås 111 1158
2 E Vall Överby 111 348   2 A Hasselbom Dala-Floda 111 1056
3 V Rosenborg FOK Borås 111 347   3 J Andersson Varberg 111 984
4 A Hasselbom Dala-Floda 111 342   4 E Cullhed Varberg 111 965
5 M Andersson Överby 111 339   5 V Rosenborg FOK Borås 111 712
6 J Gustavsson Dala-Floda 111 330   6 M Andersson Överby 111 693
7 J Andersson Varberg 111 327   7 J Gustavsson Dala-Floda 111 689
8 E Cullhed Varberg 111 322   8 J Leijon Dala-Floda 111 366
                     
  LP 13   Div Omg3     LP 13   Div Sa:
1 S Karlsson FOK Borås 113 399   1 S Karlsson FOK Borås 113 1193
2 V Sörensson Öckerö 113 394   2 M Ekerup Ronneby F 17 113 1179
3 A Nilsson Överby 213 390   3 M Bohlin FOK Borås 113 1175
4 M Ekerup Ronneby F 17 113 389   4 V Sörensson Öckerö 113 1169
5 M Bohlin FOK Borås 113 389   5 A Nilsson Överby 213 1169
6 C Sandberg Öckerö 113 383   6 R Carlsson Överby 213 1154
7 R Carlsson Överby 213 382   7 C Sandberg Öckerö 113 1147
8 C Nilsson Ronneby F 17 113 381   8 C Nilsson Ronneby F 17 113 1143
9 I Sundin Hudiksvall 113 379   9 E Törnblom Hudiksvall 113 1142
10 E Törnblom Hudiksvall 113 376   10 I Sundin Hudiksvall 113 1136
11 A Åslund Hudiksvall 213 371   11 A Åslund Hudiksvall 213 1127
12 S Axelsson Pskf Magn Stenb 113 369   12 A Söderholm Pskf Magn Stenb 113 1114
                     
  Ä Jun   Div Omg3     Ä Jun   Div Sa:
1 R Utbult Öckerö Sf ÄJ 374   1 R Utbult Öckerö Sf ÄJ 1120
2 A Carlsson Öckerö Sf ÄJ 371   2 J Elmqvist Sjuntorps Psk ÄJ 1120
3 T Jonsson Växjö 3C 369   3 T Jonsson Växjö 3C 1104
4 J Elmqvist Sjuntorps Psk ÄJ 369   4 A Carlsson Öckerö Sf ÄJ 1091
5 T Håkansson Ronneby F17 Psk ÄJ 363   5 T Håkansson Ronneby F17 Psk ÄJ 1082
6 G Håmås Älvdalen Pk ÄJ 360   6 E Olsson Karlshamn UPSK ÄJ 1072
7 E Olsson Karlshamn UPSK ÄJ 357   7 G Håmås Älvdalen Pk ÄJ 1053
8 F Rosén Sjuntorps Psk ÄJ 354   8 T Nilsson Ronneby F17 Psk ÄJ 1051
9 A Larsson Finspång 4B 352   9 A Larsson Finspång 4B 1045
10 E Hull-Nilsson Pskf Magn Stenb ÄJ 340   10 F Rosén Sjuntorps Psk ÄJ 1037
11 C Buhre Pskf Magn Stenb ÄJ 338   11 J Westling Älvdalen Pk ÄJ 1018
12 T Nilsson Ronneby F17 Psk ÄJ 335   12 V Johansson D Karlshamn UPSK ÄJ 971
                     
  Y Jun.   Div Omg3     Y Jun.   Div Sa:
1 A Önnemyr Sjöormens PK Y1 376   1 A Önnemyr Sjöormens PK Y1 1131
2 M Andersson D Töreboda Y1 366   2 M Andersson D Töreboda Y1 1099
3 V Hoving Unnaryd Y1 356   3 E Nilsson Sjöormens PK Y1 1066
4 E Nilsson Sjöormens PK Y1 351   4 A Roslund Töreboda Psk Y2 1043
5 A Roslund Töreboda Psk Y2 350   5 M Mattsson Unnaryd Y1 1038
6 J Andersson Karlshamns UPSK Y1 349   6 V Hoving Unnaryd Y1 1036
7 M Mattsson Unnaryd Y1 348   7 A Karlsson D FOK Borås Y1 1027
8 A Karlsson D FOK Borås Y1 339   8 A Engborg Karlshamn Y1 1022
9 M Cliffordsson D Töreboda Y1 338   9 J Andersson Karlshamns UPSK Y1 1019
10 A Engborg Karlshamn Y1 337   10 R Szvoboda Pskf Magn Stenb Y2 1006
11 R Szvoboda Pskf Magn Stenb Y2 337   11 J Axelsson Pskf Magn Stenb Y1 1006
12 J Perjons Dala-Floda Y2 334   12 J Perjons Dala-Floda Y2 1002
                     
  Sen Div Omg3     Sen Div Sa:
1 A Bonander Göteborg 2A 391   1 J Schödin Njurunda 1 1157
2 D Lindgren Pskf Magn Stenb 1 386   2 A Bonander Göteborg 2A 1155
3 M Perez Växjö 1 385   3 J Klaminder Njurunda 1 1155
4 T Mellberg Stockholmspol 1 384   4 M Perez Växjö 1 1151
5 J Klaminder Njurunda 1 384   5 M Andersson Njurunda 2B 1150
6 M Andersson Njurunda 2B 384   6 A Pettersson Karlshamn 4B 1148
7 U Claesson Frövi-Lindesberg 1 384   7 P Fredriksson Östhammar 1 1148
8 J Schödin Njurunda 1 383   8 T Mellberg Stockholmspol 1 1146
9 A Pettersson Karlshamn 4B 383   9 N Krabb Jönköping 2A 1144
10 J Danielsson Njurunda 2B 383   10 A Johansson D Stockholmspol 1 1142
11 R Antonsson Varberg 1 382   11 S Josefsson Mönsterås 1 1142
12 G Gislason Island 3A 382   12 A Nilsson KFIK Karlskrona 2B 1142
                     
  Klubb   Div Omg3     Klubb   Div Sa:
1 Göteborgs Pssk   2A 1146   1 Njurunda   1 3453
2 Njurunda   1 1145   2 Göteborgs Pssk   2A 3426
3 Njurunda 2   2B 1140   3 KFIK Karlskrona   3C 3401
4 SR Island   3A 1138   4 Njurunda 2   2B 3395
5 KFIK Karlskrona   3C 1133   5 F 4 Skf   2A 3391
6 Varbergs Pk   1 1129   6 Trollhättans Pk   2A 3384
7 Orsa   2B 1129   7 Jönköpings Pk   2A 3384
8 Pskf Magn Stenb   1 1127   8 Växjö Pk   2B 3376
9 Upp Väsby   2B 1127   9 Orsa   2B 3373
10 Överby   2A 1125   10 Stockholmspolisen   1 3372
11 Växjö Pk   2B 1125   11 Dala-Floda Psf   2A 3372
12 Trollhättans Pk   2A 1122   12 Mönsterås Pk   1 3367
                     
  H 65   Div Omg3     H 65   Div Sa:
1 S Rosbäck Västerås 131 377   1 S Rosbäck Västerås 131 1123
2 R Antonsson Varberg 131 374   2 R Antonsson Varberg 131 1110
3 P Skoog PK Ena 130 133 372   3 P Skoog PK Ena 130 133 1098
4 J Wallén Trollhättan 132 365   4 G Kårhede Norrköping 131 1084
5 B Melin FOK Borås 131 363   5 T Lilja FOK Borås 552 1076
6 T Johansson Transtrand 553 363   6 S Rönnqvist Västerås 131 1074
7 I Jungblom Trollhättan 132 358   7 B Melin FOK Borås 131 1074
8 T Lilja FOK Borås 552 358   8 E Gunnarsson Sundsvalls Ssk 133 1074
9 T Alm Rundvik 132 357   9 T Johansson Transtrand 553 1071
10 B Thelin Kumla Ss 132 357   10 B Thelin Kumla Ss 132 1063
11 E Gunnarsson Sundsvalls Ssk 133 357   11 I Jungblom Trollhättan 132 1051
12 S Rönnqvist Västerås 131 355   12 H Karlsson Norrköping 131 1050
                     
  H 55 Div Omg3     H 55 Div Sa:
1 N-E Andersson Dala-Floda 551 382   1 K Reinhamre Göteborg 2A 1139
2 K Reinhamre Göteborg 2A 379   2 S Oscarsson F 4 Skf 2A 1129
3 S Oscarsson F 4 Skf 2A 378   3 N-E Andersson Dala-Floda 551 1117
4 A Hentze SsK No Skåne 451 372   4 A Hentze SsK No Skåne 451 1108
5 O Granberg Eskilstuna 551 372   5 O Granberg Eskilstuna 551 1108
6 L Sjöberg Malmö 551 371   6 L Sjöberg Malmö 551 1107
7 W Palm Sthlmspolisen 551 370   7 B-G Karlsson Sthlmspolisen 1 1104
8 H Moritz Rundvik 452 367   8 W Palm Sthlmspolisen 551 1101
9 Y Eriksson Pskf Magn Stenb 553 365   9 H Moritz Rundvik 452 1099
10 J Olsson Sjöormen 551 365   10 F Stridbo Transtrand 553 1098
11 R Lindgren Arboga 551 365   11 Y Eriksson Pskf Magn Stenb 553 1097
12 T Brandt Pk Svea Ing 1 552 364   12 B Karlsson Kumla 3B 1093
                     
  H 45 Div Omg3     H 45 Div Sa:
1 J Schödin Njurunda 1 383   1 J Schödin Njurunda 1 1157
2 H Larsson Njurunda 1 382   2 H Larsson Njurunda 1 1141
3 Ö Olsson Örnsköldsvik 3D 381   3 Ö Olsson Örnsköldsvik 3D 1135
4 B Östlund Dala-Floda Psf 451 381   4 M Granström Mönsterås 1 1130
5 M Granström Mönsterås 1 378   5 J Kinnunen Uppl Väsby 2B 1128
6 J Kinnunen Uppl Väsby 2B 377   6 J Andersson Älvdalen 1 1124
7 R Ryttare Dala-Floda Psf 451 377   7 J Lathi Luleå Pk 452 1121
8 J Andersson Älvdalen 1 375   8 B Östlund Dala-Floda Psf 451 1120
9 D Nording Rundviks PK 451 374   9 D Nording Rundviks PK 451 1115
10 B Eriksson Jokkmokk 451 372   10 L Bjuhr Öckerö 2A 1109
11 L Rehnström Uppl Väsby 2B 370   11 L Rehnström Uppl Väsby 2B 1107
12 L Bjuhr Öckerö 2A 369   12 R Ryttare Dala-Floda Psf 451 1102
                     
  Dam   Div Omg3     Dam   Div Sa:
1 A Johansson Sthlmspolisen 1 381   1 A Johansson Sthlmspolisen 1 1142
2 M Rundqvist Vårgårda 3B 380   2 L Johansson Jönköping 2A 1141
3 J Thomsson KFIK Karlskrona 2B 379   3 M Rundqvist Vårgårda 3B 1133
4 M Hansson Överby 2A 375   4 J Thomsson KFIK Karlskrona 2B 1129
5 L Johansson Jönköping 2A 375   5 C Kajd Transtrand 3D 1125
6 M Nilsson Överby 2A 374   6 M Nilsson Överby 2A 1118
7 M Ahl-Svensson Kävlinge 4B 374   7 M Hansson Överby 2A 1117
8 C Kajd Transtrand 3D 373   8 M Ahl-Svensson Kävlinge 4B 1113
9 H Unosson Döderhult 3D 371   9 B Andersson Ssk N Skåne D1 1112
10 R Kvickström Jokkmokks PK D1 371   10 M Busk Transtrand 3D 1103
11 B Andersson Ssk N Skåne D1 370   11 R Kvickström Jokkmokks PK D1 1099
12 H Grahn Gbg Polism If 2B 368   12 H Grahn Gbg Polism If 2B 1099