Luftpistol /Allsvenska
Omgång 5 - individuella resultat


  LP 11   Div Omg5     LP 11   Div Sa:
1 A Johansson FOK Borås 111 386   1 A Johansson FOK Borås 111 1931
2 J Gustavsson Dala-Floda 111 369   2 A Hasselbom Dala-Floda 111 1785
3 E Cullhed Varberg 111 366   3 E Cullhed Varberg 111 1691
4 A Hasselbom Dala-Floda 111 363   4 J Andersson Varberg 111 1688
5 M Andersson Överby 111 350   5 V Rosenborg FOK Borås 111 1431
6 V Rosenborg FOK Borås 111 350   6 J Gustavsson Dala-Floda 111 1417
7 J Andersson Varberg 111 347   7 M Andersson Överby 111 1383
8 E Vall Överby 111 328   8 E Andersson Överby 111 702
                     
  LP 13   Div Omg5     LP 13   Div Sa:
1 S Karlsson FOK Borås 113 399   1 S Karlsson FOK Borås 113 1948
2 A Nilsson Överby 213 391   2 M Bohlin FOK Borås 113 1921
3 V Sörensson Öckerö 113 390   3 M Ekerup Ronneby F 17 113 1953
4 C Sandberg Öckerö 113 390   4 V Sörensson Öckerö 113 380
5 M Bohlin FOK Borås 113 390   5 A Nilsson Överby 213 1525
6 M Ekerup Ronneby F 17 113 389   6 C Sandberg Öckerö 113 1837
7 R Carlsson Överby 213 381   7 R Carlsson Överby 213 1814
8 J Fridensköld Ronneby F 17 113 380   8 E Törnblom Hudiksvall 113 1508
9 T Forslind Dala-Floda 113 375   9 A Åslund Hudiksvall 213 1887
10 A Åslund Hudiksvall 213 372   10 S Axelsson Pskf Magn Stenb 113 1990
11 E Törnblom Hudiksvall 113 370   11 A Söderholm Pskf Magn Stenb 113 1958
12 S Axelsson Pskf Magn Stenb 113 368   12 S Eriksson Dala-Floda 213 375
                     
  Ä Jun   Div Omg5     Ä Jun   Div Sa:
1 T Håkansson Ronneby F17 Psk ÄJ 374   1 R Utbult Öckerö Sf ÄJ 1850
2 T Nilsson Ronneby F17 Psk ÄJ 368   2 T Håkansson Ronneby F17 Psk ÄJ 1830
3 A Carlsson Öckerö Sf ÄJ 364   3 A Carlsson Öckerö Sf ÄJ 1821
4 E Olsson Karlshamn UPSK ÄJ 364   4 E Olsson Karlshamn UPSK ÄJ 1798
5 R Utbult Öckerö Sf ÄJ 359   5 T Nilsson Ronneby F17 Psk ÄJ 1785
6 A Larsson Finspång 4B 351   6 G Håmås Älvdalen Pk ÄJ 1759
7 G Håmås Älvdalen Pk ÄJ 346   7 A Larsson Finspång 4B 1746
8 V Johansson D Karlshamn UPSK ÄJ 335   8 F Rosén Sjuntorps Psk ÄJ 1724
9 J Westling Älvdalen Pk ÄJ 331   9 J Westling Älvdalen Pk ÄJ 1677
10 F Rosén Sjuntorps Psk ÄJ 329   10 V Johansson D Karlshamn UPSK ÄJ 1639
                     
  Y Jun.   Div Omg5     Y Jun.   Div Sa:
1 A Önnemyr Sjöormens PK Y1 371   1 A Önnemyr Sjöormens PK Y1 1875
2 E Nilsson Sjöormens PK Y1 366   2 J Elmqvist Sjuntorps Psk ÄJ 1849
3 M Andersson D Töreboda Y1 365   3 M Andersson D Töreboda Y1 1823
4 J Elmqvist Sjuntorps Psk ÄJ 358   4 E Nilsson Sjöormens PK Y1 1795
5 V Hoving Unnaryd Y1 354   5 A Roslund Töreboda Psk Y2 1738
6 J Andersson Karlshamns UPSK Y1 352   6 J Andersson Karlshamns UPSK Y1 1722
7 R Szvoboda Pskf Magn Stenb Y2 350   7 A Engborg Karlshamn Y1 1699
8 A Roslund Töreboda Psk Y2 349   8 R Szvoboda Pskf Magn Stenb Y2 1695
9 N Andersson Växjö Y2 347   9 M Cliffordsson D Töreboda Y1 1691
10 M Cliffordsson D Töreboda Y1 346   10 J Axelsson Pskf Magn Stenb Y1 1681
11 J Perjons Dala-Floda Y2 346   11 J Perjons Dala-Floda Y2 1668
12 J Axelsson Pskf Magn Stenb Y1 342   12 E Olsson Dala-Floda Y2 1662
                     
  Sen Div Omg5     Sen Div Sa:
1 A Bonander Göteborg 2A 391   1 M Perez Växjö 2B 1929
2 M Andersson Njurunda 2B 387   2 M Andersson Njurunda 2B 1925
3 E Wasselius FOK Borås 1 3C 386   3 J Schödin Njurunda 1 1921
4 M Perez Växjö 2B 385   4 J Klaminder Njurunda 1 1921
5 A Pettersson Karlshamn 4B 385   5 A Bonander Göteborg 2A 1920
6 Ö Olsson Örnsköldsvik 3D 384   6 A Pettersson Karlshamn 4B 1915
7 F Martinsson Trollhättans Pk 2A 383   7 P Fredriksson Östhammar 1 1915
8 M Granström Mönsterås 2A 383   8 T Mellberg Stockholmspol 1 1911
9 K Reinhamre Göteborg 2A 383   9 A Johansson D Stockholmspol 1 1907
10 F Lindvall Trollhättans Pk 3D 383   10 H Larsson Njurunda 1 1907
11 L Holmqvist Växjö 2B 383   11 S Josefsson Mönsterås 1 1906
12 I Norin Hudiksvall 3A 383   12 K Reinhamre Göteborg 2A 1900
                     
  Klubb   Div Omg5     Klubb   Div Sa:
1 Njurunda   1 1146   1 Njurunda   1 5739
2 Njurunda 2   2B 1140   2 Göteborgs Pssk   2A 5677
3 Mönsterås Pk   1 1138   3 Njurunda 2   2B 5672
4 Dala-Floda Psf   2A 1137   4 Trollhättans Pk   2A 5649
5 Trollhättans Pk   2A 1131   5 KFIK Karlskrona   3C 5649
6 Växjö Pk   2B 1131   6 F 4 Skf   2A 5644
7 Göteborgs Pssk   2A 1130   7 Växjö Pk   2B 5637
8 KFIK Karlskrona   3C 1126   8 Stockholmspolisen   1 5631
9 Trollhättans Pk 2   3D 1124   9 Mönsterås Pk   1 5629
10 Stockholmspolisen   1 1123   10 Dala-Floda Psf   2A 5629
11 F 4 Skf   2A 1123   11 Pskf Magn Stenb   1 5618
12 Orsa   2B 1123   12 Jönköpings Pk   2A 5615
                     
  H 65   Div Omg5     H 65   Div Sa:
1 P Skoog PK Ena 130 133 377   1 S Rosbäck Västerås 131 1867
2 S Rosbäck Västerås 131 371   2 R Antonsson Varberg 131 1857
3 R Antonsson Varberg 131 370   3 P Skoog PK Ena 130 133 1842
4 T Lilja FOK Borås 552 359   4 G Kårhede Norrköping 131 1806
5 B Ohlsson Varberg 131 358   5 E Gunnarsson Sundsvalls Ssk 133 1796
6 E Gunnarsson Sundsvalls Ssk 133 358   6 S Rönnqvist Västerås 131 1792
7 G Kårhede Norrköping 131 356   7 T Lilja FOK Borås 552 1788
8 B Melin FOK Borås 131 354   8 B Melin FOK Borås 131 1786
9 T Johansson Transtrand 553 354   9 B Thelin Kumla Ss 132 1774
10 B Thelin Kumla Ss 132 353   10 T Johansson Transtrand 553 1769
11 S Rönnqvist Västerås 131 352   11 H Karlsson Norrköping 131 1752
12 A Johansson Öckerö 451 352   12 B Ohlsson Varberg 131 1736
                     
  H 55 Div Omg5     H 55 Div Sa:
1 K Reinhamre Göteborg 2A 383   1 K Reinhamre Göteborg 2A 1900
2 I Dahlström Mönsterås 1 374   2 S Oscarsson F 4 Skf 2A 1873
3 L Sjöberg Malmö 551 373   3 O Granberg Eskilstuna 551 1852
4 B Blomqvist Arboga 551 372   4 N-E Andersson Dala-Floda 551 1852
5 S Oscarsson F 4 Skf 2A 371   5 L Sjöberg Malmö 551 1851
6 O Hultman Eskilstuna 551 370   6 I Dahlström Mönsterås 1 1843
7 O Granberg Eskilstuna 551 370   7 W Palm Sthlmspolisen 551 1836
8 Y Eriksson Pskf Magn Stenb 553 369   8 Y Eriksson Pskf Magn Stenb 553 1834
9 A Hentze SsK No Skåne 451 368   9 B-G Karlsson Sthlmspolisen 1 1833
10 H Moritz Rundvik 452 368   10 H Moritz Rundvik 452 1829
11 B Andersson Hudiksvall 552 368   11 F Stridbo Transtrand 553 1826
12 W Palm Sthlmspolisen 551 367   12 A Hentze SsK No Skåne 451 1825
                     
  H 45 Div Omg5     H 45 Div Sa:
1 Ö Olsson Örnsköldsvik 3D 384   1 J Schödin Njurunda 1 1911
2 M Granström Mönsterås 1 383   2 H Larsson Njurunda 1 1907
3 J Schödin Njurunda 1 382   3 Ö Olsson Örnsköldsvik 3D 1895
4 H Larsson Njurunda 1 382   4 B Östlund Dala-Floda Psf 451 1881
5 T Eklöf Vimmerby 4C 378   5 M Granström Mönsterås 1 1880
6 J Andersson Älvdalen 1 377   6 J Andersson Älvdalen 1 1878
7 D Nording Rundviks PK 451 374   7 L Rehnström Uppl Väsby 2B 1874
8 L Bjuhr Öckerö 2A 374   8 L Bjuhr Öckerö 2A 1872
9 B Östlund Dala-Floda Psf 451 373   9 D Nording Rundviks PK 451 1870
10 L Rehnström Uppl Väsby 2B 373   10 T Eklöf Vimmerby 4C 1861
11 H Larsson Kumla 3B 373   11 P Persson Dala Floda 45 451 1850
12 J Lathi Luleå Pk 452 372   12 P Persson Dala Floda 451 1479
                     
  Dam   Div Omg5     Dam   Div Sa:
1 A Johansson Sthlmspolisen 1 382   1 A Johansson Sthlmspolisen 1 1907
2 L Johansson Jönköping 2A 379   2 L Johansson Jönköping 2A 1896
3 J Thomsson KFIK Karlskrona 2B 379   3 J Thomsson KFIK Karlskrona 2B 1881
4 H Grahn Gbg Polism If 2B 375   4 M Rundqvist Vårgårda 3B 1868
5 E Johansson Töreboda 4B 374   5 M Hansson Överby 2A 1863
6 M Nilsson Överby 2A 371   6 M Nilsson Överby 2A 1857
7 M Busk Transtrand 3D 371   7 B Andersson Ssk N Skåne D1 1850
8 M Hansson Överby 2A 369   8 M Ahl-Svensson Kävlinge 4B 1849
9 M Pihl Pk Svea Ing 1 D1 368   9 C Kajd Transtrand 3D 1844
10 B Andersson Ssk N Skåne D1 367   10 R Kvickström Jokkmokks PK D1 1843
11 R Kvickström Jokkmokks PK D1 367   11 M Busk Transtrand 3D 1838
12 K Bodin Malmköping 452 366   12 E Johansson Töreboda 4B 1829