Luftpistol /Allsvenska
Omgång 1 - individuella resultat


  LP 11   Div Omg1
1 A Johansson FOK BORÅS 111 383
2 J Gustavsson Dala Floda Psf 111 359
3 A Hassblom Dala Floda Psf 111 357
4 J Andersson Varberg Pk 111 331
5 E Cullhed Varberg Pk 111 311
6 M Ståhl FOK BORÅS 111 301
         
  LP 13   Div Omg1
1 S Karlsson FOK Borås 11 396
2 M Ekerup Ronneby F17 Skf 11 396
3 M Bohlin FOK Borås 113 394
4 E Svensson Växjö Pk 213 392
5 V Sörensson Öckerö Sf 113 390
6 R Carlsson Överby PK 213 387
7 A Söderholm Pskf Magn Stenb 113 386
8 A Nilsson Överby PK 213 385
9 A Åslund Hudiksvalls Pk 213 384
10 E Törnblom Hudiksvalls Pk 113 383
11 I Sundin Hudiksvalls Pk 113 382
12 C Nilsson Ronneby F17 Skf 113 381
         
  Ä Jun   Div Omg1
1 J Elmqvist Sjuntorps Psk ÄJ 374
2 R Utbult Öckerö Sf ÄJ 366
3 T Nilsson Ronneby F17 Psk ÄJ 364
4 A Carlsson Öckerö Sf ÄJ 363
5 T Jonsson Växjö 3C 363
6 T Håkansson Ronneby F17 Psk ÄJ 358
7 E Olsson Karlshamn UPSK ÄJ 356
8 F Rosén Sjuntorps Psk ÄJ 347
9 G Håmås Älvdalen Pk ÄJ 346
10 J Westling Älvdalen Pk ÄJ 338
11 V Johansson D Karlshamn UPSK ÄJ 332
         
         
  Y Jun.   Div Omg1
1 A Önnemyr Sjöormens PK Y2 378
2 M Andersson D Töreboda Psk Y2 363
3 M Hellman Lövsta 4A 358
4 M Mattsson Unnaryd Psk Y3 355
5 E Nilsson Sjöormens PK Y2 355
6 A Roslund Töreboda Psk Y1 354
7 J Yngvesson Växjö PK Y2 350
8 J Axelsson Pskf Magn Stenb Y1 348
9 J Andersson Karlshamns UPSK Y2 346
10 A Karlsson FOK Borås Y1 345
11 M Axelsson Pskf Magn Stenb Y3 343
12 A Engborg Karlshamns UPSK Y2 340
         
  Sen Div Omg1
1 J Schödin 45 Njurunda 1 391
2 F Martinsson Trollhättan 1 2A 388
3 P Fredriksson Östhammar 1 387
4 J Klaminder Njurunda 1 386
5 L Johansson D Jönköpings PK 2A 385
6 M Andersson Frövi-Lindesberg 1 383
7 A Pettersson Karlshamns Upsk 4B 382
8 H Larsson 45 Njurunda 1 382
9 M Rundqvist D Vårgårda Psk 3B 381
10 E Wasselius FOK Borås 1 3C 381
11 B Östlund 45 Dala-Floda 1 1 381
12 A Bonander GPSSK1 2A 381
         
  Klubb   Div Omg1
1 Njurunda   1 1159
2 GPSSK1   2A 1138
3 Trollhättan   2A 1135
4 Jönköpings PK   2A 1133
5 F4 Skf   2A 1132
6 Frövi-Lindesberg   1 1128
7 KFIK Karlskrona   2B 1128
8 Mönsterås   1 1127
9 Orsa   2B 1127
10 Dala-Floda   2A 1127
11 Växjö Pk 1   2B 1124
12 Östhammar   1 1121
         
  H 65   Div Omg1
1 S Rosbäck Västerås Ps 130 131 375
2 G Kårhede Norrköpings Pk 130 131 367
3 R Antonsson Varberg 130 131 366
4 S Apell Skövde 5A 362
5 S Rönnqvist Västerås Ps 130 131 362
6 P Skoog PK Ena 130 133 362
7 E Gunnarsson Sundsvalls Ssk 130 133 360
8 S Svensson FOK Borås 130 131 359
9 R Svensson Töreboda Psk 130 131 359
10 AGöransson Kalmar PK 130:1 132 358
11 T Lilja FOK Borås 552 357
12 B Melin FOK Borås 130 131 357
         
  H 55 Div Omg1
1 K Reinhamre Göteborg 2A 376
2 S Oscarsson F 4 Skf 2A 375
3 N Andersson Dala-Floda Psf 45:2 451 372
4 O Granberg Eskilstuna Pk 55 551 370
5 F Stridbo Transtrand 55 553 369
6 O Hultman Eskilstuna Pk 55 551 368
7 T Andersson Sthlmspolisen Skf 55 551 368
8 L Sjöberg Malmö 55 551 367
9 W Palm Sthlmspolisen Skf 55 551 367
10 L Pettersson Eskilstuna Pk 55 3B 367
11 B Karlsson Kumla 3B 366
12 H Moritz Rundvik 452 365
         
  H 45 Div Omg1
1 J Schödin Njurunda 1 391
2 H Larsson Njurunda 1 382
3 J Lahti Luleå Pk 452 376
4 J Andersson Älvdalen 1 375
5 L Bjuhr Öckerö 2A 375
6 J Kinnunen Uppl Väsby 2B 374
7 D Nording Rundviks PK 451 373
8 S Larsson Jokkmokks Pk 45 451 371
9 B Johansson Rundviks PK 451 371
10 B Persso Dala Floda 45 451 369
11 O Berglund Gagnef-Mockfj 3C 369
12 Ö Olsson Örnsköldsvik 3D 377
         
  Dam   Div Omg1
1 L Johansson Jönköping 2A 385
2 M Rundqvist Vårgårda 3B 381
3 A Johansson Sthlmspolisen 1 379
4 J Thomsson KFIK Karlskrona 2B 377
5 B Andersson Ssk N Skåne D1 370
6 M Ahl Svensson Kävlinge 4B 367
7 E Johansson Töreboda 4B 366
8 H Grahn Gbg Polism If 2B 365
9 G Persson Dala-Floda D1 364
10 R Kvickström Jokkmokks PK D1 363
11 P Alexandersson Öckerö Sf D D1 361
12 E Auna Jokkmokks PK D1 360