Bilder från Vinterfältskjutningen

Resultat Vinterfält 2006-02-26
Arr FOK Borås/Sten Löfström
Klass 1C Res p
1 Christer Hedin Volvo Pk 7 10 9 8 9 9 11 11 74 33 S
2 Lars Ohlsson Alingsås Ksf 8 3 8 7 10 8 9 11 64 24
3 Per Ingloff FOK Borås 4 6 6 7 7 11 9 10 60 18
4 Ulf Hansson Härryda Ss 8 8 8 5 8 7 9 6 59 18
5 Lennart Nilsson Marks Pk 4 7 6 7 9 9 8 8 58 11
6 Fredrik Erlach Alingsås Ksf 8 10 5 3 4 8 9 6 53 19
7 Anders Mårtensson Härryda Ss 5 9 5 7 2 6 9 9 52 19
8 Niklas Hedstrand Södra Kinds Fbu 7 3 5 8 7 8 6 7 51 17
9 Emil Carlström Marks Pk 0 6 4 7 8 7 9 8 49 10
10 Mats Öberg Lidköpings Pf 6 7 6 4 7 6 6 6 48 12
11 Patrik Lindblad Södra Kinds Fbu 5 7 4 5 5 2 2 9 39 11
12 Fredrik Ekberg Bredareds Ssk 2 4 8 0 3 6 7 9 39 7
13 Kent Andersson Ulricehamns Pk 5 6 4 2 3 7 6 3 36 24
14 Mats Pontén Marks Pk 2 4 5 5 5 6 4 4 35 5
15 Jan-Erik Eriksson Marks Pk 5 3 2 3 2 5 7 2 29 12
16 Timmy Rehn Ulricehamns Pk 4 2 3 4 0 4 5 0 22 12
Klass 1D Res p
1 Hanna Hellsten FOK Borås 8 6 6 6 5 7 7 6 51 22
Klass 2C Res p
1 Johan Tylestrand FOK Borås 9 10 7 4 11 11 11 9 72 34 B
2 Krister Persson Borås Ps 7 10 8 9 7 9 10 11 71 22 B
3 Bertil Melin Marks Pk 7 10 7 8 8 9 10 10 69 37 B
4 Kenneth Källberg Broaryds Pk 9 10 10 3 9 7 10 9 67 27 B
5 Claes Wikner Göteborgs Pssk 5 10 6 9 6 9 10 10 65 21
6 Patrik Sallermoo Åby Sk 7 10 7 8 7 8 9 8 64 31
7 Tom Laakso Mölndals Skf 6 7 10 9 7 11 4 10 64 12
8 Michael Norström F7 Skf 6 10 7 6 6 7 9 11 62 23
9 Lennart Dovmyr Mölndals Skf 9 8 6 8 9 9 7 6 62 19
10 David Annerton Borås Ps 9 7 5 8 5 9 10 9 62 18
11 Björn Lundberg FOK Borås 9 8 2 7 8 9 9 7 59 30
12 Stefan Friberg Åby Sk 7 2 10 8 4 8 11 9 59 17
13 Fredrik Unell FOK Borås 5 8 8 8 7 6 5 9 56 14
14 Daniel Johansson KBA-Wiske Ss 7 5 5 8 8 10 9 3 55 17
15 Magnus Andersson FOK Borås 6 10 8 2 4 8 8 9 55 13
16 Rolf Brännmar Borås Ps 6 5 6 7 6 6 9 8 53 25
17 Lars Johansson Alingsås Ksf 8 4 4 5 4 7 10 8 50 25
18 Mats Pettersson Telegrafverkets Pk 2 7 6 6 7 7 4 11 50 1
19 Peter Åhlander Södra Dals Psf 8 6 2 7 10 8 4 4 49 20
20 Mikael Johansson Härryda Ss 4 6 5 9 6 8 4 6 48 13
21 Torbjörn Sundström Lerums Jssk 6 7 5 2 6 4 8 5 43 20
22 Yngve Lindahl Volvo Pk 5 6 3 3 0 7 6 8 38 11
23 Göran Wolfram Borås Ps 6 4 0 2 3 6 4 3 28 13
24 Manne Danfelter FOK Borås 2 6 6 0 0 0 0 0 14 0
25 Andreas Olsson Alingsås Ksf 0 2 Brutit 2
Klass 2D
1 Linda Gåård Trollhättans Pk 9 8 5 9 9 11 11 11 73 29 B
2 Maria Wigestål FOK Borås 7 5 7 8 10 8 9 11 65 24
3 Malin Kronander FOK Borås 7 9 6 6 9 7 7 11 62 25
4 Marie Källberg Broaryds Pk 8 6 5 8 8 9 10 8 62 22
5 Annika Gabrielsson Mölndals Skf 9 8 5 4 4 7 10 8 55 28
6 Karin Olsson Volvo Pk 7 2 7 8 6 7 6 6 49 15
Klass 3C
1 Oskar Johansson FOK Borås 9 10 10 9 11 11 11 11 82 34 S
2 P-O Andersson Örebro Pssk 9 9 10 9 11 10 11 11 80 34 S
3 Jens Carlsson Örebro Pssk 9 10 10 8 9 11 11 11 79 39 S
4 Michael Gustafsson Trollhättans Pk 9 10 9 9 11 10 11 9 78 31 S
5 Patrik Fritzon Göteborgs Pssk 6 10 10 9 9 11 11 11 77 31 S
6 Klas Svensson P 4 If 9 8 8 9 10 11 11 11 77 30 S
7 Jörgen Johansson Ulricehamns Pk 7 8 10 9 10 11 11 10 76 27 S
8 Mikael Johansson Volvo Pk 6 9 10 8 9 11 11 11 75 22 S
9 Ulf Ohlsson Ulricehamns Pk 9 10 7 6 10 9 11 11 73 34 B
10 Tommy Allvar Mariestads Pk 8 10 8 9 11 9 11 7 73 31 B
11 Mattias Jerkvall Örgryte Pk 8 9 6 9 10 9 11 11 73 29 B
12 Thomas Ånhed FOK Borås 9 10 8 7 9 9 10 11 73 25 B
13 Peter Larsson Volvo Pk 8 8 5 9 10 9 11 11 71 31 B
14 Johan Strand Åby Sk 8 8 8 7 8 10 11 11 71 31 B
15 Kenneth Nolberger Mariestads Pk 7 10 7 9 11 11 7 9 71 19 B
16 Henrik Särehag Grästorps Psk 6 9 6 9 11 11 10 9 71 16 B
17 Lasse Andersson Ulricehamns Pk 9 10 8 9 7 8 11 8 70 29 B
18 Peter Hjortstam Alingsås Ksf 7 9 10 7 7 11 9 10 70 25 B
19 Sören Rehn Tidaholms Psk 8 8 7 7 8 9 11 11 69 31 B
20 Tor Halvorsen Överby Pk 7 8 8 9 11 3 11 11 68 37 B
21 Richard Ramsfeldt Scheele Ssk 7 7 10 6 9 7 11 11 68 25 B
22 Anders Claesson Mölndals Skf 8 9 8 8 11 4 11 8 67 35 B
23 Tomas Appelbäck Telegrafverkets Pk 7 9 7 9 8 11 9 7 67 27 B
24 Gert Andersson Vargöns Pk 7 10 7 8 8 8 11 7 66 29
25 Johan Lindqvist Mölndals Skf 6 8 5 9 9 9 11 9 66 27
26 Peter Rehnfeldt Överby Pk 5 10 7 5 11 7 10 11 66 23
27 Bengt Dahl Volvo Pk 9 9 8 5 7 7 10 11 66 21
28 Anders Tornvall Marks Pk 8 5 8 8 8 10 10 8 65 32
29 Sten Löfström FOK Borås 9 8 6 8 8 4 11 10 64 36
30 Tony Forslund Volvo Pk 9 5 6 9 4 8 11 11 63 31
31 Stefan Nilsson Mariestads Pk 7 9 5 6 10 7 8 10 62 22
32 Henrik Gårblad Varbergs Pk 5 8 8 6 8 10 9 8 62 17
33 Ove Holmberg Tidaholms Psk 7 9 4 7 7 9 9 9 61 21
34 Peter Brylde Mölndals Skf 8 7 6 7 8 7 9 8 60 21
35 Robert Karlsson Marinens Skf 7 2 6 7 11 8 7 9 57 15
36 Kent Persson Volvo Pk 3 10 8 9 8 10 8 0 56 14
37 Mats Lindman Ulricehamns Pk 5 7 6 4 6 7 2 8 45 11
Klass 3D
1 Marlene Jerkvall Örgryte Pk 9 9 6 8 9 9 11 8 69 42 B
Klass JC
1 Martin Rehn Tidaholms Pk 6 10 10 7 8 10 11 9 71 23 B
2 Jimmy Andersson Ulricehamns Pk 7 8 2 6 7 6 9 8 53 24
Klass VY
1 Arne Magnusson KBA-Wiske Ss 9 10 7 9 6 11 11 11 74 31 S
2 Janos Amosy FOK Borås 9 9 7 9 9 9 8 9 69 24 B
3 Kent Magnusson KBA-Wiske Ss 9 10 6 9 7 9 8 9 67 22 B
4 Gunnar Samuelsson Vårgårda Psk 9 8 2 9 9 11 11 6 65 33
5 Åke Henriksson Marks Pk 5 8 6 8 9 9 10 8 63 20
6 Bernt Bergén Varbergs Pk 6 0 10 9 9 8 11 9 62 28
7 Halvard Fridell Lidköpings Pf 9 8 5 7 3 7 11 11 61 35
8 Karl-Erik Lissfors Göteborgs Pssk 7 4 8 8 7 6 10 7 57 32
9 Ingemar Karlsson Vårgårda Psk 6 8 5 4 4 5 6 7 45 16
Klass VÄ
1 Davor Gaupp FOK Borås 8 10 8 9 11 9 9 11 75 28 S
2 Albert Lundkvist FOK Borås 6 10 8 8 8 9 10 11 70 24 B
3 Lars Törnkvist FOK Borås 7 7 10 9 8 11 6 11 69 16 B
4 Arne Friberg Göteborgs Pssk 8 9 8 0 10 6 11 5 57 28
5 Göran Ragnarsson FOK Borås 7 7 5 7 2 10 11 8 57 24
6 Nils-Erik Magnusson KBA-Wiske Ss 4 9 7 7 8 5 11 6 57 24
7 Kurt Hjortstam Alingsås Ksf 7 10 7 7 2 9 7 8 57 11
8 Ingvar Carlsson Lerums Jssk 7 6 8 4 6 6 9 7 53 21
9 Gösta Alexanderson Sö Älvsborgs Polis If 4 7 6 6 2 6 11 4 46 19
10 Olof Appelbäck Ulricehamns Pk 7 4 4 5 6 8 9 0 43 26